(2020년 1/4분기) |
도로교통공단 |
요약 재무상태표(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 87,805 | 47,038 | 35,298 | 36,485 | 19,744 |
비유동자산 | 265,651 | 289,439 | 286,116 | 284,424 | 274,457 | |
자산총계 | 353,456 | 336,477 | 321,414 | 320,909 | 294,201 | |
부채 | 유동부채 | 108,737 | 21,409 | 23,010 | 23,421 | 23,943 |
비유동부채 | 19,703 | 5,314 | 1,680 | 20,971 | 34,487 | |
부채총계 | 128,440 | 26,723 | 24,690 | 44,392 | 58,430 | |
자본 | 자본금(A) | 217,632 | 225,045 | 309,782 | 296,752 | 276,546 |
기타(B) | 7,384 | 84,709 | -13,058 | -20,235 | -40,775 | |
지배기업의 소유주 지분 (A+B) |
225,016 | 309,754 | 296,724 | 276,517 | 235,771 | |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자본총계 | 225,016 | 309,754 | 296,724 | 276,517 | 235,771 | |
부채비율 | 57.08 | 8.63 | 8.32 | 16.05 | 24.78 | |
재무현황자료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2019년재무상태표-ifrs(연결).pdf | |
별도 재무상태표 | 2015년재무상태표-ifrs(별도).pdf | 2016년재무상태표-ifrs(별도).pdf | 2017년재무상태표-ifrs(별도).pdf | 2018년재무상태표-ifrs(별도).pdf | 2019년재무상태표-ifrs(별도).pdf |
기관 세부 작성기준 |
1. 2019회계연도부터 연결재무제표 작성으로 2018회계연도 이전자료는 별도기준으로 작성 2. 알리오 단위 환산으로 인해 단수차이가 발생할 수 있음 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 안상훈 |
회계처 |
033-749-5169 |
감독자 | 김정래 |
혁신조정처 |
033-749-4921 |
확인자 | 김병석 |
감사처 |
033-749-5050 |