(2020년 1/4분기) |
한국주택금융공사 |
상임기관장 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 191,524 | 195,354 | 195,354 | 205,830 | 207,040 | 210,766 |
고정수당 * | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 65,213 | 68,949 | 35,164 | 38,094 | 71,011 | 0 |
(경영평가 성과급) | 65,213 | 68,949 | 35,164 | 38,094 | 71,011 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 259,137 | 266,703 | 230,518 | 243,924 | 278,051 | 210,766 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
수당지급내역(상임기관장)_2015년.xlsx | 수당지급내역(상임기관장)_2016년.xlsx | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임감사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 153,219 | 156,283 | 156,283 | 164,660 | 165,630 | 168,611 |
고정수당 * | 2,400 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 60,866 | 55,159 | 31,882 | 34,226 | 58,042 | 0 |
(경영평가 성과급) | 60,866 | 55,159 | 31,882 | 34,226 | 58,042 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 216,485 | 211,856 | 188,165 | 198,886 | 223,672 | 168,611 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
수당지급내역(상임감사)_2015년.xlsx | 수당지급내역(상임감사)_2016년.xlsx | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 137,912 | 140,670 | 140,670 | 148,212 | 149,086 | 151,769 |
고정수당 * | 2,400 | 1,973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 46,959 | 49,649 | 25,321 | 27,431 | 51,133 | 0 |
(경영평가 성과급) | 46,959 | 49,649 | 25,321 | 27,431 | 51,133 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 187,271 | 192,292 | 165,991 | 175,643 | 200,219 | 151,769 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
수당지급내역(상임이사)_2015년.xlsx | 수당지급내역(상임이사)_2016년.xlsx | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임임원 평균보수(연봉) | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
상임임원평균연봉 | 201,711 | 205,717 | 178,377 | 188,718 | 214,688 | 162,603 |
(남성) | - | - | - | 188,718 | 214,688 | 162,603 |
(여성) | - | - | - | - | - | - |
비상임감사 |
해당사항 없음 |
비상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
회의참석수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
공통공개기준 |
※ 임원의 연중 퇴임, 취임 등으로 재직기간이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능한 금액으로 환산 (재직기간이 중복되는 경우, 근무기간이 긴 임원 기준) ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 고정수당(15~16년)은 본사 지방이전에 따른 이주수당(2년간 한시 지급) ㅇ 상임임원 평균보수 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 경영평가 성과급 제외 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김종찬 | 인사부 | 051-663-8522 |
감독자 | 오혜숙 | 고객만족부 | 051-663-8750 |
확인자 | 이진호 | 감사실 | 051-663-8441 |