(2020년 4/4분기) |
한국주택금융공사 |
단일노조 |
노동조합 명칭 | 전국금융산업노동조합 한국주택금융공사지부 | ||
노동조합 설립일 | 2004년 03월 02일 | ||
위원장 | 성명 | 정OO | |
임기 | 2018.05.02 ~ 2021.05.01 | ||
노동조합 가입범위 | 종합직원, 별정직원 및 특정직 사무직원 (다만, 부점장, 2급이상 직원, 비서팀장, 임원수행비서, 인사/급여/노조/감사 담당직원, 임금피크제 적용 직원, 특정직 직군 중 상담직 및 전문직 직원, 기타 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위해 행동하는 자와 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자 및 기타 노사합의로 정하는 자는 제외) |
||
가입대상 인원 | 972 | 명 | |
조합원수 | 정규직(일반정규직) | 695 | 명 |
비정규직 | - | 명 | |
정규직(무기계약직) | 91 | 명 | |
교섭권 여부 | 있음 / 교섭대표노조 | ||
근로시간면제 현황 | 시간한도 | 6000 | 시간이내 |
풀타임 | 3 | 명 | |
파트타임 | - | 명 | |
전임자수 | 무급 | - | 명 |
상급단체 | 총연합단체 | 한국노총 | |
연합단체 | 기타 | ||
별도 연합단체에 가입하고 있지 않으며, 산별노조인 전국금융산업노동조합에 가입 중 | |||
산별노조 | 전국금융산업노동조합 |
<참고> 노동조합 업무부서 및 담당자 |
이름 | 부서명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김도경 | 인사부 | 과장 | 051-663-8523 |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김종찬 | 인사부 | 051-663-8522 |
감독자 | 김형목 | 고객만족부 | 051-663-8750 |
확인자 | 이진호 | 감사실 | 051-663-8441 |