(2020년 1/4분기) |
한국주택금융공사 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 해당사항 없음 | - | - |
업무외 질병 | 원칙적 지급 제한 단, 사장 승인 시 지급 가능 (1년 이내) 기본급의 70% 이내 (1년 초과 2년 이내) 기본급의 50% 이내 |
사유 소멸 시까지(최대 2년) | 보수 및 퇴직금 규정 제8조 |
병역 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
유학 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
육아 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
가족 간호 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
명령 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
청원 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
정규직(무기계약직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 해당사항 없음 | - | - |
업무외 질병 | 원칙적 지급 제한 단, 사장 승인 시 지급 가능 (1년 이내) 기본급의 70% 이내 (1년 초과 2년 이내) 기본급의 50% 이내 |
사유 소멸 시까지(최대 2년) | 보수 및 퇴직금 규정 제8조 사무직원 운영규정 제34조 |
병역 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
유학 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
육아 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
가족 간호 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
명령 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
청원 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
비정규직 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 해당사항 없음 | - | - |
업무외 질병 | 원칙적 지급 제한 단, 사장 승인 시 지급 가능 (1년 이내) 기본급의 70% 이내 (1년 초과 2년 이내) 기본급의 50% 이내 |
사유 소멸 시까지(최대 2년) | 보수 및 퇴직금 규정 제8조 사무직원 운영규정 제34조 |
병역 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
유학 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
육아 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
가족 간호 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
명령 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
청원 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 10,064 | 3 | 3,354 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 30,816 | 1 | 30,816 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
정규직(무기계약직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 30,001 | 2 | 15,000 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 12,142 | 1 | 12,142 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 401 | 1 | 401 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
명령 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
청원 휴직 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 육아휴직급여 : '14.10.8. 폐지 (폐지일 이전 육아휴직자에 대한 급여내역 기재) |
임원 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
불법행위로 금고 이상의 형을 받아 면직되거나 징계면직될 경우 퇴직금의 반액을 감액 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 |
정규직(일반정규직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
명예퇴직금(사장 승인 필요) 퇴직 당시 월평균임금의 45%×정년까지 잔여월수의 1/2 ~ 최대 45개월(단, 직급별 명예퇴직자의 경우 최대 6개월) |
보수 및 퇴직금 규정 제43조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
불법행위로 금고 이상의 형을 받아 면직되거나 징계면직될 경우 퇴직금의 반액을 감액 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 |
정규직(무기계약직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 사무직원 운영규정 제29조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조 사무직원 운영규정 제29조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
명예퇴직금(사장 승인 필요) 퇴직 당시 월평균임금의 45% × 정년까지 잔여월수의 1/2 ~ 최대 45개월 |
보수 및 퇴직금 규정 제43조 사무직원 운영규정 제29조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
불법행위로 금고 이상의 형을 받아 면직되거나 징계면직될 경우 퇴직금의 반액을 감액 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 사무직원 운영규정 제29조 |
비정규직 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 사무직원 운영규정 제29조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조 사무직원 운영규정 제29조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
명예퇴직금(사장 승인 필요) 퇴직 당시 월평균임금의 45% × 정년까지 잔여월수의 1/2 ~ 최대 45개월 |
보수 및 퇴직금 규정 제43조 사무직원 운영규정 제29조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
불법행위로 금고 이상의 형을 받아 면직되거나 징계면직될 경우 퇴직금의 반액을 감액 | 보수 및 퇴직금 규정 제2조, 제40조, 제43조 사무직원 운영규정 제29조 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: %) |
가산지급 사유 | 가산율 |
---|---|
직무상 부상.사망 | 해당사항 없음(※ '14.10.8. 폐지) |
직무외 부상.사망 | 해당사항 없음(※ '14.10.8. 폐지) |
명예퇴직 | 명예퇴직금(사장 승인 필요) 퇴직 당시 월평균임금의 45% × 정년까지 잔여월수의 1/2 ~ 최대 45개월(단, 직급별 명예퇴직자의 경우 최대 6개월) |
정규직(무기계약직) | (단위: %) |
가산지급 사유 | 가산율 |
---|---|
직무상 부상.사망 | 해당사항 없음(※ '14.10.8. 폐지) |
직무외 부상.사망 | 해당사항 없음(※ '14.10.8. 폐지) |
명예퇴직 | 명예퇴직금(사장 승인 필요) 퇴직 당시 월평균임금의 45% × 정년까지 잔여월수의 1/2 ~ 최대 45개월 |
비정규직 | (단위: %) |
가산지급 사유 | 가산율 |
---|---|
직무상 부상.사망 | 해당사항 없음(※ '14.10.8. 폐지) |
직무외 부상.사망 | 해당사항 없음(※ '14.10.8. 폐지) |
명예퇴직 | 명예퇴직금(사장 승인 필요) 퇴직 당시 월평균임금의 45% × 정년까지 잔여월수의 1/2 ~ 최대 45개월 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 지급사유 | 지급금액 | 지급대상자 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
명예퇴직 | 0 | 0 | 0 | |
2018년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
명예퇴직 | 0 | 0 | 0 | |
2017년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
명예퇴직 | 632,932 | 4 | 158,233 | |
2016년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
명예퇴직 | 149,638 | 2 | 74,819 | |
2015년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
명예퇴직 | 75,025 | 1 | 75,025 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산 | 10일 | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5일 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 5일(11주 이내) 10일(12~15주) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1일 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1일 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 (자녀가 3명 이상인 경우 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 월 1일 | ||
연가 | 최대 22일 | 최대 21일 | ||
병가(업무 상 부상, 질병) | 연 180일 | 연 180일 | ||
공가 | 필요 기간 | 필요 기간 |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산 | 10일 | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | 연가일수 초과시 수업일수 | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5일 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 5일(11주 이내) 10일(12~15주) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1일 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1일 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 (자녀가 3명 이상인 경우 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 월 1일 | ||
연가 | 최대 22일 | 최대 25일 | ||
병가(업무 상 부상, 질병) | 연 180일 | 연 180일 | ||
병가(업무 외 부상, 질병) | 연 60일 | 연 60일 | ||
공가 | 필요 기간 | 필요 기간 |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산 | 10일 | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | 연가일수 초과시 수업일수 | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5일 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 5일(11주 이내) 10일(12~15주) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1일 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1일 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 (자녀가 3명 이상인 경우 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 월 1일 | ||
연가 | 최대 22일 | 최대 25일 | ||
병가(업무 상 부상, 질병) | 연 180일 | 연 180일 | ||
병가(업무 외 부상, 질병) | 연 60일 | 연 60일 | ||
공가 | 필요 기간 | 필요 기간 |
비정규직 | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산 | 10일 | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | 연가일수 초과시 수업일수 | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5일 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 5일(11주 이내) 10일(12~15주) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1일 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1일 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 (자녀가 3명 이상인 경우 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 월 1일 | ||
연가 | 최대 22일 | 최대 25일 | ||
병가(업무 상 부상, 질병) | 연 180일 | 연 180일 | ||
병가(업무 외 부상, 질병) | 연 60일 | 연 60일 | ||
공가 | 필요 기간 | 필요 기간 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
시간외 근무, 야간 근무 및 휴일 근무 | 최대 8일 |
가족돌봄 | 연 10일(무급) |
직장 내 성희롱, 성폭력 등 피해 | 인사부장이 필요하다고 인정하는 기간 |
직장 내 괴롭힘 피해 | 인사부장이 필요하다고 인정하는 기간 |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
시간외 근무, 야간 근무 및 휴일 근무 | 최대 8일 |
가족돌봄 | 연 10일(무급) |
직장 내 성희롱, 성폭력 등 피해 | 인사부장이 필요하다고 인정하는 기간 |
직장 내 괴롭힘 피해 | 인사부장이 필요하다고 인정하는 기간 |
비정규직 | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
시간외 근무, 야간 근무 및 휴일 근무 | 최대 8일 |
가족돌봄 | 연 10일(무급) |
직장 내 성희롱, 성폭력 등 피해 | 인사부장이 필요하다고 인정하는 기간 |
직장 내 괴롭힘 피해 | 인사부장이 필요하다고 인정하는 기간 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
대상자 | 휴가/휴직 기간 |
---|---|
5년 이상 근무자 | 1년 이내 자기개발휴직 |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
대상자 | 휴가/휴직 기간 |
---|---|
5년 이상 근무자 | 1년 이내 자기개발휴직 |
비정규직 | (단위: 일) |
대상자 | 휴가/휴직 기간 |
---|---|
5년 이상 근무자 | 1년 이내 자기개발휴직 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김종찬 | 인사부 | 051-663-8522 |
감독자 | 오혜숙 | 고객만족부 | 051-663-8750 |
확인자 | 이진호 | 감사실 | 051-663-8441 |