(2024년 1/4분기) |
한국석유공사 |
상임기관장 | (단위: 천원) |
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 124,012 | 126,244 | 129,779 | 130,947 | 132,780 | 137,871 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 66,574 | 59,525 | 0 | 51,911 | 65,473 | 0 |
(경영평가 성과급) | 66,574 | 59,525 | 0 | 51,911 | 65,473 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 190,586 | 185,769 | 129,779 | 182,858 | 198,253 | 137,871 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임감사 | (단위: 천원) |
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 99,209 | 100,995 | 103,823 | 104,757 | 106,224 | 110,297 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 44,383 | 49,604 | 30,298 | 33,223 | 37,712 | 0 |
(경영평가 성과급) | 44,383 | 49,604 | 30,298 | 33,223 | 37,712 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 143,592 | 150,599 | 134,121 | 137,980 | 143,936 | 110,297 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 99,209 | 100,995 | 103,823 | 104,757 | 106,224 | 110,297 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 167 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 44,383 | 39,277 | 0 | 32,560 | 41,903 | 0 |
(경영평가 성과급) | 44,383 | 39,277 | 0 | 32,560 | 41,903 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 143,759 | 140,522 | 104,073 | 137,317 | 148,127 | 110,297 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임임원 평균보수(연봉) | (단위: 천원) |
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
상임임원평균연봉 | 153,091 | 154,353 | 118,011 | 148,868 | 159,610 | 117,190 |
(남성) | 153,091 | 154,353 | 118,011 | 148,868 | 159,610 | 117,190 |
(여성) | - | - | - | - | - | - |
비상임감사 |
해당사항 없음 |
비상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 27,600 |
회의참석수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
비고 | - | - | - | - | - | - |
공통공개기준 |
※ 임원의 연중 퇴임, 취임 등으로 재직기간이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능한 금액으로 환산 (재직기간이 중복되는 경우, 근무기간이 긴 임원 기준) ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ상임기관장 - '19~'23년 경영평가성과급은 중기성과급제 미적용 시 금액으로 실지급액과는 차이가 있음 ㅇ비상임이사 - 감사위원회 운영기관으로, 비상임이사가 감사위원을 겸임하는 경우 연봉 외 별도 보수 지급 없음 |
기준일 | 2023년 12월 31일 | 제출일 | 2024년 04월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 유제원 | 인재경영처 | 052-216-2764 |
감독자 | 이강수 | ESG경영처 | 052-216-2290 |
확인자 | 한일봉 | 감사실 | 052-216-2100 |