(2024년 1/4분기) |
한국토지주택공사 |
타법인 투·출자 현황 총괄표 | (단위:개) |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자회사 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
출자회사 | 45 | 44 | 45 | 42 | 39 |
재출자회사 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
합계 | 54 | 53 | 55 | 52 | 49 |
연도별 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 해당연도말 보유여부 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
|||
자회사 | 주택관리공단(주) | 보유 | 100.00 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 15,000 | 15,000 |
자회사 | 엘에이치주거복지정보(주) | 보유 | 100.00 | 700 | 700 | 100.00 | 700 | 700 | 100.00 | 700 | 700 | 100.00 | 700 | 700 | 100.00 | 700 | 700 |
자회사 | ㈜LH사옥관리 | 보유 | 100.00 | 990 | 990 | 100.00 | 990 | 990 | 100.00 | 990 | 990 | 100.00 | 990 | 990 | 100.00 | 990 | 990 |
자회사 | 한누리(주) | 보유 | 62.50 | 7,500 | 7,500 | 62.50 | 7,500 | 7,500 | 62.50 | 7,500 | 4,553 | 62.50 | 7,500 | 4,553 | 62.50 | 7,500 | 4,533 |
재출자회사 | 한누리에너지(주) | 보유 | 100.00 | 1,103 | 666 | 100.00 | 1,103 | 666 | 100.00 | 1,103 | 666 | 100.00 | 1,103 | 692 | 100.00 | 1,103 | 692 |
재출자회사 | 한누리호텔(주) | 보유 | 100.00 | 10,956 | 6,619 | 100.00 | 10,956 | 6,619 | 100.00 | 10,956 | 6,619 | 100.00 | 10,956 | 6,879 | 100.00 | 10,956 | 6,879 |
자회사 | 과천개발(주) | 보유 | 51.00 | 5,100 | 5,100 | 51.00 | 5,100 | 5,100 | 51.00 | 5,100 | 5,100 | 51.00 | 5,100 | 5,100 | 51.00 | 5,100 | 5,100 |
자회사 | (주)메가볼시티 | 미보유 | 97.00 | 58,200 | 58,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자회사 | 메가볼시티자산관리(주) | 미보유 | 100.00 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자회사 | (주)비채누리개발 | 보유 | 16.70 | 4,776 | 66 | 100.00 | 28,600 | - | 100.00 | 28,600 | - | 100.00 | 28,600 | - | 100.00 | 28,600 | - |
자회사 | (주)비채누리 | 보유 | 16.70 | 84 | 26 | 100.00 | 500 | - | 100.00 | 500 | - | 100.00 | 500 | - | 100.00 | 500 | - |
자회사 | LH PRIMORYE,LLC | 보유 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 1,309 | 1,309 | 100.00 | 1,309 | 1,309 | 100.00 | 1,309 | 1,309 |
출자회사 | (주)한국건설관리공사 | 보유 | 38.57 | 8,000 | 10,412 | 38.57 | 8,000 | 8,002 | 38.57 | 4,600 | 2,883 | 38.57 | 2,533 | 21 | 38.57 | 2,533 | 21 |
출자회사 | 주택도시보증공사 | 보유 | 0.83 | 26,775 | 26,775 | 1.01 | 26,775 | 26,775 | 1.01 | 26,775 | 26,775 | 0.94 | 26,775 | 26,775 | 0.94 | 26,775 | 26,775 |
출자회사 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 보유 | 13.43 | 31,374 | 30,869 | 10.00 | 31,374 | 30,791 | 7.97 | 31,374 | 31,925 | 7.07 | 31,374 | 35,106 | 7.07 | 31,374 | 34,821 |
출자회사 | KMIC Development Co., Ltd | 보유 | 40.00 | 944 | 923 | 40.00 | 7,608 | 6,589 | 40.00 | 7,608 | 6,867 | 40.00 | 7,608 | 6,973 | 40.00 | 7,608 | 6,931 |
출자회사 | VTK HUNG YEN IP Co.,Ltd | 보유 | - | - | - | - | - | - | 35.00 | 3,945 | 3,865 | 35.00 | 6,591 | 5,575 | 35.00 | 6,591 | 5,718 |
출자회사 | STX건설 | 미보유 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 경남기업(주) | 미보유 | 0.00 | 52 | - | 0.00 | 52 | - | 0.00 | 52 | - | 0.00 | 52 | - | - | - | - |
출자회사 | 삼부토건(주) | 미보유 | 0.02 | 33 | 17 | 0.02 | 33 | 110 | 0.02 | 33 | 56 | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)동양건설산업 | 미보유 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | - | - | - |
출자회사 | (주)쥬네브 | 보유 | 44.00 | 6,260 | - | 44.00 | 6,260 | - | 44.00 | 6,260 | - | 44.00 | 6,260 | - | 44.00 | 6,260 | - |
출자회사 | 메타폴리스(주) | 미보유 | 19.90 | 10,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)스마트시티 | 보유 | 19.90 | 9,413 | 1,001 | 19.90 | 9,413 | 549 | 19.90 | 9,413 | 531 | 19.90 | 9,413 | 472 | 19.90 | 9,413 | 458 |
출자회사 | 스마트시티자산관리(주) | 보유 | 19.90 | 60 | 52 | 19.90 | 60 | 53 | 19.90 | 60 | 54 | 19.90 | 60 | 55 | 19.90 | 60 | 57 |
출자회사 | (주)알파돔시티 | 보유 | 28.34 | 93,423 | 8,433 | 28.34 | 93,423 | 14,230 | 28.34 | 93,423 | 10,171 | 28.34 | 93,423 | 300 | 28.34 | 93,423 | 557 |
출자회사 | 알파돔시티자산관리(주) | 보유 | 35.50 | 95 | - | 35.50 | 95 | - | 35.50 | 95 | - | 35.50 | 95 | 32 | 35.50 | 95 | - |
출자회사 | (주)펜타포트개발 | 미보유 | 19.90 | 11,940 | - | 19.90 | 11,940 | - | 19.90 | 11,940 | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)펜타포트 | 미보유 | 19.90 | 60 | - | 19.90 | 60 | - | 19.90 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 신경주역세권공영개발(주) | 보유 | 15.00 | 750 | - | 15.00 | 750 | - | 15.00 | 750 | - | 15.00 | 750 | 1,303 | 15.00 | 750 | - |
출자회사 | 신경주지역개발(주) | 보유 | 15.00 | 45 | 42 | 15.00 | 45 | 37 | 15.00 | 45 | 49 | 15.00 | 45 | 48 | 15.00 | 45 | 47 |
출자회사 | 충주기업도시(주) | 보유 | 23.41 | 7,960 | 6,790 | 23.41 | 7,960 | 5,909 | 23.41 | 7,960 | 7,921 | 23.41 | 4,683 | 4,643 | 23.41 | 4,683 | 3,979 |
출자회사 | (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.50 | 4,900 | 4,900 | 19.50 | 4,900 | 4,900 | 19.50 | 4,900 | 4,900 | 19.50 | 4,900 | 4,900 | 19.50 | 4,900 | 4,900 |
출자회사 | (주)NHF제1호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.84 | 30,400 | 28,699 | 19.84 | 30,400 | 24,360 | 19.84 | 30,400 | 20,113 | 19.84 | 30,400 | 15,224 | 19.84 | 30,400 | 9,927 |
출자회사 | (주)NHF제2호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.86 | 13,800 | 8,394 | 19.86 | 13,800 | 7,129 | 19.86 | 13,800 | 5,720 | 19.86 | 13,800 | 4,435 | 19.86 | 13,800 | 3,156 |
출자회사 | (주)NHF제3호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.89 | 30,000 | 31,596 | 19.89 | 30,000 | 28,069 | 19.89 | 30,000 | 24,574 | 19.89 | 30,000 | 18,985 | 19.89 | 30,000 | 17,580 |
출자회사 | (주)NHF제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.83 | 27,800 | 31,725 | 19.83 | 27,800 | 28,864 | 19.83 | 27,800 | 26,517 | 19.83 | 27,800 | 23,748 | 19.83 | 27,800 | 21,356 |
출자회사 | (주)NHF제5호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.93 | 22,900 | 22,782 | 19.93 | 22,900 | 20,927 | 19.93 | 22,900 | 18,744 | 19.93 | 22,900 | 16,800 | 19.93 | 22,900 | 15,211 |
출자회사 | (주)NHF제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.87 | 21,900 | 24,604 | 19.87 | 21,900 | 22,864 | 19.87 | 21,900 | 21,080 | 19.87 | 21,900 | 19,251 | 19.87 | 21,900 | 17,514 |
출자회사 | (주)NHF제7호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.93 | 27,300 | 32,777 | 19.93 | 27,300 | 29,836 | 19.93 | 27,300 | 27,130 | 19.93 | 27,300 | 24,449 | 19.93 | 27,300 | 21,844 |
출자회사 | (주)NHF제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.92 | 24,500 | 17,288 | 19.92 | 24,500 | 13,232 | 19.92 | 24,500 | 9,268 | 19.92 | 24,500 | 5,387 | 19.92 | 24,500 | 830 |
출자회사 | (주)NHF제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.86 | 14,200 | 12,256 | 19.86 | 14,200 | 9,577 | 19.86 | 14,200 | 6,910 | 19.86 | 14,200 | 4,269 | 19.86 | 14,200 | 1,536 |
출자회사 | (주)NHF제10호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.90 | 24,900 | 35,174 | 19.90 | 24,900 | 30,788 | 19.90 | 24,900 | 26,722 | 19.90 | 24,900 | 23,343 | 19.90 | 24,900 | 20,170 |
출자회사 | (주)NHF제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.88 | 20,700 | 25,209 | 19.88 | 20,700 | 21,704 | 19.88 | 20,700 | 18,253 | 19.88 | 20,700 | 14,612 | 19.88 | 20,700 | 10,940 |
출자회사 | (주)NHF제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.91 | 17,800 | 21,171 | 19.91 | 17,800 | 19,317 | 19.91 | 17,800 | 16,500 | 19.91 | 17,800 | 12,965 | 19.91 | 17,800 | 9,101 |
출자회사 | (주)NHF제13호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.90 | 20,500 | 36,170 | 19.90 | 20,500 | 35,888 | 19.90 | 20,500 | 32,202 | 19.90 | 20,500 | 28,721 | 19.90 | 20,500 | 25,833 |
출자회사 | (주)NHF제14호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.90 | 15,800 | 20,279 | 19.90 | 15,800 | 19,026 | 19.90 | 15,800 | 16,322 | 19.90 | 15,800 | 13,774 | 19.90 | 15,800 | 11,643 |
출자회사 | (주)NHF제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.91 | 18,100 | 25,076 | 19.91 | 18,100 | 24,514 | 19.91 | 18,100 | 22,102 | 19.91 | 18,100 | 19,182 | 19.91 | 18,100 | 16,436 |
출자회사 | (주)NHF제16호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.92 | 10,600 | 17,090 | 19.92 | 10,600 | 16,708 | 19.92 | 10,600 | 14,993 | 19.92 | 10,600 | 12,509 | 19.92 | 10,600 | 10,251 |
출자회사 | (주)국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 20.00 | 3,434 | 2,530 | 20.00 | 3,434 | 2,126 | 20.00 | 3,434 | 1,646 | 20.00 | 3,434 | 1,146 | 20.00 | 3,434 | 1,190 |
출자회사 | (주)국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.92 | 4,925 | 4,155 | 19.92 | 4,925 | 3,515 | 19.92 | 4,925 | 2,692 | 19.92 | 4,925 | 1,948 | 19.92 | 4,925 | 1,402 |
출자회사 | (주)패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사 | 미보유 | 15.00 | 3,300 | 4,531 | 15.00 | 3,300 | 3,855 | 15.00 | 3,300 | 3,237 | 15.00 | 3,300 | 2,628 | - | - | - |
출자회사 | (주)토지지원리츠제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 10.00 | 15,390 | 13,442 | 10.00 | 15,390 | 13,267 | 10.00 | 15,390 | 13,078 | 10.00 | 15,390 | 13,087 | 10.00 | 15,390 | 13,022 |
출자회사 | (주)토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 9.55 | 6,033 | 2,362 | 9.55 | 6,033 | 2,483 | 10.00 | 6,033 | 2,587 | 10.00 | 6,033 | 2,477 | 10.00 | 6,033 | 2,528 |
출자회사 | (주)청주문화제조창위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 19.21 | 2,500 | 3,289 | 19.21 | 2,500 | 2,340 | 19.21 | 2,500 | 2,410 | 19.21 | 2,500 | 2,513 | 19.21 | 2,500 | 2,479 |
출자회사 | ㈜산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 11.88 | 2,400 | 2,344 | 11.88 | 2,400 | 2,291 | 11.88 | 2,400 | 2,097 | 11.88 | 2,400 | 1,898 | 11.88 | 2,400 | 2,122 |
출자회사 | ㈜산단재생2호성남지식산업센터위탁관리부동산투자회사 | 보유 | - | - | - | 100.00 | 300 | 300 | 17.30 | 9,600 | 8,536 | 17.30 | 9,600 | 8,423 | 17.30 | 9,600 | 8,332 |
출자회사 | ㈜제로에너지임대리츠2호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | - | - | - | 15.70 | 12,300 | 12,300 | 15.79 | 12,300 | 16,441 | 15.79 | 12,300 | 15,663 | 15.79 | 12,300 | 14,566 |
출자회사 | 세종스마트시티 주식회사 | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.33 | 15,600 | 15,187 | 17.33 | 15,600 | 14,583 |
해당연도 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 설립일자 (취득일자) |
주요사업 | 해당연도 당기 순이익 |
해당연도 재무현황 자료 |
투·출자 목적 |
출자형태 | 지분율 | 투·출자 금액 | 사전협의 수행여부 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득가액 | 장부가액 | ||||||||||
자회사 | 주택관리공단(주) | 1998년 09월 28일 | 공동주택의 관리·운영 | 396 | 1. 주택관리공단㈜.pdf | 임대주택관리업무 위탁 | 현금출자 | 100.00 | 15,000 | 15,000 | YES |
자회사 | 엘에이치주거복지정보㈜ | 2018년 10월 16일 | LH 고객상담 및 콜센터 | 3,439 | 2. 엘에이치주거복지정보㈜.pdf | LH고객상담 및 콜센터업무 위탁 | 현금출자 | 100.00 | 700 | 700 | YES |
자회사 | ㈜LH사옥관리 | 2018년 10월 16일 | 건물위생관리업, 시설경비업 등 |
533 | 3. lh사옥관리.pdf | LH사옥관리(시설관리, 청소, 경비·안내, 취사) 업무 위탁 |
현금출자 | 100.00 | 990 | 990 | YES |
자회사 | 한누리(주) | 2007년 08월 01일 | 개성공단 내 숙박 및 에너지 사업 | 228 | 4. 한누리.pdf | 개성공단 활성화를 위한 지원시설 설치 | 지분출자 | 62.50 | 7,500 | 4,553 | 대상아님 |
재출자회사 | 한누리에너지(주) | 2008년 02월 15일 | 개성공단 내 주유소 및 LPG충전소 설치 및 운영 | -3 | 5. 한누리에너지.pdf | 개성공단 활성화를 위한 주유소, 충전소 설치 및 운영 | 지분출자 | 100.00 | 1,103 | 692 | 대상아님 |
재출자회사 | 한누리호텔(주) | 2007년 11월 22일 | 개성공단 내 숙박시설 및 부대시설 건설과 운영 | -0 | 6. 한누리호텔.pdf | 개성공단 활성화를 위한 숙박시설 설치 및 운영 | 지분출자 | 100.00 | 10,956 | 6,879 | 대상아님 |
자회사 | 과천개발㈜ | 2018년 04월 27일 | 과천 우정병원 정비선도사업 | -4,250 | 7. 과천개발(주).pdf | 과천우정병원 공사중단건축물 정비사업 | 지분출자 | 51.00 | 5,100 | 5,100 | YES |
자회사 | (주)비채누리개발 | 2008년 06월 10일 | 영등포 대체교정시설 신축 | -703 | 8. 비채누리개발.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 100.00 | 28,600 | - | 대상아님 |
자회사 | (주)비채누리 | 2008년 06월 10일 | (주)비채누리개발 자산관리 | -0 | 9. 비채누리.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 100.00 | 500 | - | 대상아님 |
자회사 | LH PRIMORYE,LLC | 2021년 09월 09일 | 연해주 한러 경제협력 산업단지 조성 및 관리 운영 | -213 | 10. lh primorye, llc.pdf | 한국기업의 러시아 진출 지원 | 현금출자 | 100.00 | 1,309 | 1,309 | YES |
출자회사 | (주)한국건설관리공사 | 1999년 03월 31일 | 건설감리사업, 건설사업관리사업 | -513 | 11. 한국건설관리공사.pdf | 책임감리제도 정착 | 지분출자 | 38.57 | 2,533 | 21 | 대상아님 |
출자회사 | 주택도시보증공사 | 2001년 06월 27일 | 주택분양보증, 임대보증, 하자보수보증 | -3,859,825 | 12. 주택도시보증공사.pdf | 공동주택지 매입보증채권 출자전환 | 출자전환 | 0.94 | 26,775 | 26,775 | 대상아님 |
출자회사 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 2018년 06월 08일 | 국내기업 해외진출 지원 | 15,494 | 13. 한국해외인프라도시개발지원공사(kind).pdf | 한국기업의 해외진출 지원 | 지분출자 | 7.07 | 31,374 | 34,821 | YES |
출자회사 | KMIC Development Co., Ltd | 2019년 02월 22일 | 미얀마 현지 산업단지 조성, 토지임차권 분양 등 | -409 | 14. kmic development co. ltd.pdf | 미얀마 산단 합작법인(JV) 설립 | 지분출자 | 40.00 | 7,608 | 6,931 | YES |
출자회사 | VTK HUNG YEN IP Co.,Ltd | 2021년 09월 28일 | 베트남 현지 산업단지 조성, 토지임차권 분양 등 | -1,631 | 15. vtk hung yen ip co.,ltd.pdf | 한베트남 경제협력 산업단지 합작법인 설립 | 지분출자 | 35.00 | 6,591 | 5,718 | YES |
출자회사 | (주)쥬네브 | 2003년 05월 09일 | 용인동백 테마형 쇼핑몰 사업 | -4 | 16. 쥬네브.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 44.00 | 6,260 | - | 대상아님 |
출자회사 | (주)스마트시티 | 2004년 06월 08일 | 대전엑스포 컨벤션복합센타 PF사업 | -68 | 17. 스마트시티.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 19.90 | 9,413 | 458 | 대상아님 |
출자회사 | 스마트시티자산관리(주) | 2004년 06월 08일 | (주)스마트시티 자산관리 | 6 | 18. 스마트시티자산관리.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 19.90 | 60 | 57 | 대상아님 |
출자회사 | (주)알파돔시티 | 2007년 12월 31일 | 성남판교 복합단지 PF사업 | -73 | 19. 알파돔시티.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 28.34 | 93,423 | 557 | 대상아님 |
출자회사 | 알파돔시티자산관리(주) | 2007년 12월 31일 | (주)알파돔시티 자산관리 | -274 | 20. 알파돔시티자산관리.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 35.50 | 95 | - | 대상아님 |
출자회사 | 신경주역세권공영개발(주) | 2008년 11월 27일 | 신경주역세권 토지조사 및 개발사업 | 4,951 | 21. 신경주역세권공영개발(주).pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 15.00 | 750 | - | 대상아님 |
출자회사 | 신경주지역개발(주) | 2008년 11월 27일 | 신경주역세권공영개발(주) 자산관리 | 2 | 22. 신경주지역개발(주).pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 15.00 | 45 | 47 | 대상아님 |
출자회사 | 충주기업도시(주) | 2007년 04월 19일 | 충주기업도시 개발 | -2,159 | 23. 충주기업도시.pdf | PF사업추진 | 지분출자 | 23.41 | 4,683 | 3,979 | 대상아님 |
출자회사 | (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 2014년 11월 20일 | 기업형 임대주택 리츠사업 | -690 | 24. (주)케이리얼티임대주택제1호.pdf | 광명소하 장기 미매각 상업용지 해소 및 지구 활성화 | 지분출자 | 19.50 | 4,900 | 4,900 | YES |
출자회사 | (주)NHF제1호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2014년 06월 30일 | 10년 공공임대주택사업 | -21,512 | 25. nhf제1호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.84 | 30,400 | 9,927 | 대상아님 |
출자회사 | (주)NHF제2호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2014년 06월 30일 | 10년 공공임대주택사업 | -6,518 | 26. nhf제2호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.86 | 13,800 | 3,156 | 대상아님 |
출자회사 | (주)NHF제3호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2014년 10월 10일 | 10년 공공임대주택사업 | -14,005 | 27. nhf제3호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.89 | 30,000 | 17,580 | 대상아님 |
출자회사 | (주)NHF제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2015년 02월 25일 | 10년 공공임대주택사업 | -14,388 | 28. nhf제4호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.83 | 27,800 | 21,356 | YES |
출자회사 | (주)NHF제5호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2015년 07월 01일 | 10년 공공임대주택사업 | -7,919 | 29. nhf제5호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.93 | 22,900 | 15,211 | YES |
출자회사 | (주)NHF제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2015년 07월 01일 | 10년 공공임대주택사업 | -8,782 | 30. nhf제6호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.87 | 21,900 | 17,514 | YES |
출자회사 | (주)NHF제7호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2015년 09월 23일 | 10년 공공임대주택사업 | -13,062 | 31. nhf제7호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.93 | 27,300 | 21,844 | YES |
출자회사 | (주)NHF제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2016년 03월 03일 | 10년 공공임대주택사업 | -23,317 | 32. nhf제8호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.92 | 24,500 | 830 | YES |
출자회사 | (주)NHF제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2016년 03월 03일 | 10년 공공임대주택사업 | -13,759 | 33. nhf제9호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.86 | 14,200 | 1,536 | YES |
출자회사 | (주)NHF제10호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2016년 07월 01일 | 10년 공공임대주택사업 | -15,640 | 34. nhf제10호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.90 | 24,900 | 20,170 | YES |
출자회사 | (주)NHF제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2016년 10월 14일 | 10년 공공임대주택사업 | -18,471 | 35. nhf제11호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.88 | 20,700 | 10,940 | YES |
출자회사 | (주)NHF제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2017년 03월 24일 | 10년 공공임대주택사업 | -17,971 | 36. nhf제12호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.91 | 17,800 | 9,101 | YES |
출자회사 | (주)NHF제13호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2017년 06월 21일 | 10년 공공임대주택사업 | -14,558 | 37. nhf제13호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.90 | 20,500 | 25,833 | YES |
출자회사 | (주)NHF제14호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2017년 06월 21일 | 10년 공공임대주택사업 | -10,806 | 38. nhf제14호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.90 | 15,800 | 11,643 | YES |
출자회사 | (주)NHF제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2017년 10월 17일 | 10년 공공임대주택사업 | -13,655 | 39. nhf제15호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.91 | 18,100 | 16,436 | YES |
출자회사 | (주)NHF제16호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 2018년 08월 23일 | 10년 공공임대주택사업 | -11,338 | 40. nhf제16호공공임대리츠.pdf | 공공임대리츠 사업 추진 | 지분출자 | 19.92 | 10,600 | 10,251 | YES |
출자회사 | (주)국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 2016년 10월 07일 | 행복주택 개발사업 | 220 | 41. (주)국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사.pdf | 행복주택 공급방식 다양화 | 지분출자 | 20.00 | 3,434 | 1,190 | YES |
출자회사 | (주)국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 | 2017년 08월 11일 | 행복주택 개발사업 | -2,737 | 42. (주)국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사.pdf | 행복주택 공급방식 다양화 | 지분출자 | 19.92 | 4,925 | 1,402 | YES |
출자회사 | (주)토지지원리츠제1호위탁관리부동산투자회사 | 2016년 06월 28일 | 토지 임대사업 | 2,426 | 43. 토지지원리츠제1호.pdf | 기업형 임대주택 활성화 | 지분출자 | 10.00 | 15,390 | 13,022 | YES |
출자회사 | (주)토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사 | 2018년 09월 21일 | 토지 임대사업 | 1,822 | 44. 토지지원리츠제2호.pdf | 기업형 임대주택 활성화 | 지분출자 | 10.00 | 6,033 | 2,528 | YES |
출자회사 | (주)청주문화제조창위탁관리부동산투자회사 | 2017년 10월 24일 | 문화상업시설 개발사업 | 403 | 46. (주)청주문화제조창위탁관리부동산투자회사.pdf | 청주 구 연초제조창 리모델링, 문화상업시설 건설, 임대, 운영 | 지분출자 | 19.21 | 2,500 | 2,479 | YES |
출자회사 | ㈜산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사 | 2018년 08월 31일 | 서대구산단복합지식센터사업 | 1,881 | 47. ㈜산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사.pdf | 노후산단재생사업 | 지분출자 | 11.88 | 2,400 | 2,122 | YES |
출자회사 | ㈜산단재생2호성남지식산업센터위탁관리부동산투자회사 | 2020년 11월 20일 | 성남지식산업센터 개발사업 | -525 | 48. ㈜산단재생2호성남지식산업센터위탁관리부동산투자회사.pdf | 노후산단재생사업 | 지분출자 | 17.30 | 9,600 | 8,332 | YES |
출자회사 | ㈜제로에너지임대리츠2호위탁관리부동산투자회사 | 2019년 07월 01일 | 단독주택 개발사업 | -8,243 | 45. 제로에너지임대리츠2호.pdf | 제로에너지 단독주택의 건설,임대,운영 | 지분출자 | 15.79 | 12,300 | 14,566 | YES |
출자회사 | 세종스마트시티 주식회사 | 2022년 05월 26일 | 세종5-1생활권 스마트서비스 구축운영 및 선도지구 조성 | -4,943 | 49. 세종스마트시티(주).pdf | 스마트서비스 도입 및 운영 | 지분출자 | 17.33 | 15,600 | 14,583 | YES |
공통공개기준 |
ㅇ 자회사 : 50%이상 지분 보유하였거나, 30%이상 지분을 보유하고 임원임면권 등 실질상 지배력을 가진 회사 ㅇ 출자회사 : 지분을 보유한 회사 중 자회사가 아닌 회사 ※ 금융형 공공기관은 ‘자회사 전체’와 ‘20% 이상 지분을 소유한 출자회사 또는 출자액 1000억원 이상의 출자회사 중 출자규모 기준으로 상위 15개 회사’를 공시 |
기관 세부 작성기준 |
