(2024년 1/4분기) |
한국국제협력단 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 0 | 5,094 | 2,535 | 2,647 | 4,702 |
기말잔액 | 5,094 | 2,535 | 2,647 | 4,702 | 3,973 |
변동금액 | 5,094 | -2,559 | 112 | 2,055 | -729 |
변동사유(차입목적) | 리스도입 | 리스변경 | 리스변경 | 리스변경 | 리스변경 |
주요 차입형태 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
자기자본대비비율 | 1,041.72 | 879.38 | 4.19 | 16.37 | -7.67 |
차입금의존도 | 5.17 | 2.34 | 1.82 | 2.74 | 2.10 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 0 | 4,547 | 3,825 | 3,206 | 4,308 |
기말잔액 | 4,547 | 3,825 | 3,206 | 4,308 | 3,976 |
변동금액 | 4,547 | -722 | -619 | 1,102 | -332 |
변동사유(차입목적) | 리스도입 | 리스변경 | 리스변경 | 리스변경 | 리스변경 |
주요 차입형태 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
자기자본대비비율 | 929.86 | 248.11 | -23.18 | 8.78 | -3.49 |
차입금의존도 | 4.61 | 3.54 | 2.21 | 2.51 | 2.10 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기준일 | 2023년 12월 31일 | 제출일 | 2024년 04월 05일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김지영 | 재무회계팀 | 031-740-0266 |
감독자 | 김상준 | 경영성과팀 | 031-740-0165 |
확인자 | 양석웅 | 감사실 | 031-740-0140 |