(2024년 2/4분기) |
근로복지공단 |
저공해 자동차 보유현황 | (단위: 대) |
저공해 자동차 보유현황 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
저공해차 | 1종 | 3 | 42 | 137 | 175 |
2종 | 47 | 47 | 38 | 23 | |
3종 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
일반 차량 | 356 | 301 | 256 | 227 | |
제외 차량 | 3 | 56 | 22 | 27 | |
합계 | 412 | 449 | 456 | 453 |
기관 세부 작성기준 |
환경부 '무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)' 자동차 보유현황 통계 기준 참고 |
저공해 자동차 구매·임차 현황 | (단위: 대, %) |
저공해 자동차 구매·임차 현황 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
저공해차 | 1종 | 0 | 39 | 95 | 39 |
2종 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
3종 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일반 차량 | 68 | 0 | 1 | 5 | |
제외 차량 | 4 | 53 | 76 | 7 | |
무공해차 비율 | 해당없음 | 150 | 149 | 136 | |
의무구매비율 달성 여부 | 미달성 | 달성 | 달성 | 달성 |
기관 세부 작성기준 |
환경부 사전정보공표 '저공해 자동차 구매·임차 실적' 기준 참고 |
기준일 | 2023년 12월 31일 | 제출일 | 2024년 07월 05일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김태현 | 운영지원부 | 052-704-7011 |
감독자 | 김광수 | 기획조정본부 | 052-704-7740 |
확인자 | 정순근 | 감사실 | 052-704-7900 |