(2025년 1/4분기) |
한국발명진흥회 |
임원 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 기본연봉 지급 | 휴직기간 | 임원보수세칙 제6조(보수계산의 특례) |
업무외 질병 | 해당사항 없음 | - | - |
병역 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
유학 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
육아 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
가족 간호 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
(기관고유사유) | 해당사항 없음 | - | - |
정규직(일반정규직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법에 따름 | 산업재해보상보험에 따름 | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
업무외 질병 | 1. 휴직기간 1년 이하 : 기본연봉월액의 60% 2. 휴직기간 1년 초과 2년 이하 : 기본연봉월액의 40% 3. 휴직기간 2년 초과 : 미지급 |
휴직기간(최대 2년) | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
병역 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
고용 휴직 | 고용기관의 규정에 따름 | 휴직기간 | 고용휴직 운영지침 제10조(고용휴직 직원의 보수 등) |
유학 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
육아 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
(기관고유사유) | 해당사항 없음 | - | - |
정규직(무기계약직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법에 따름 | 산업재해보상보험에 따름 | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
업무외 질병 | 1. 휴직기간 1년 이하 : 기본연봉월액의 60% 2. 휴직기간 1년 초과 2년 이하 : 기본연봉월액의 40% 3. 휴직기간 2년 초과 : 미지급 |
휴직기간(최대 2년) | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
병역 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
고용 휴직 | 고용기관의 규정에 따름 | 휴직기간 | 고용휴직 운영지침 제10조(고용휴직 직원의 보수 등) |
유학 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
육아 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
(기관고유사유) | 해당사항 없음 | - | - |
비정규직 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법에 따름 | 산업재해보상보험에 따름 | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
업무외 질병 | 1. 휴직기간 1년 이하 : 기본연봉월액의 60% 2. 휴직기간 1년 초과 2년 이하 : 기본연봉월액의 40% 3. 휴직기간 2년 초과 : 미지급 |
휴직기간(최대 2년) | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
병역 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
고용 휴직 | 고용기관의 규정에 따름 | 휴직기간 | 고용휴직 운영지침 제10조(고용휴직 직원의 보수 등) |
유학 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
육아 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 보수규정 제19조(휴직자의 연봉) |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
(기관고유사유) | 해당사항 없음 | - | - |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 업무상 공상 | - | - | - |
업무외 질병 | 23,450 | 1 | 23,450 | |
병역 휴직 | - | - | - | |
고용 휴직 | - | - | - | |
유학 휴직 | - | - | - | |
연수 휴직 | - | - | - | |
육아 휴직 | - | - | - | |
가족 간호 휴직 | - | - | - | |
해외 동반 휴직 | - | - | - | |
(기관 고유사유) | - | - | - |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2023년 | 업무상 공상 | - | - | - |
업무외 질병 | - | - | - | |
병역 휴직 | - | - | - | |
고용 휴직 | - | - | - | |
유학 휴직 | - | - | - | |
연수 휴직 | - | - | - | |
육아 휴직 | - | - | - | |
가족 간호 휴직 | - | - | - | |
해외 동반 휴직 | - | - | - | |
(기관 고유사유) | - | - | - |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2022년 | 업무상 공상 | - | - | - |
업무외 질병 | - | - | - | |
병역 휴직 | - | - | - | |
고용 휴직 | - | - | - | |
유학 휴직 | - | - | - | |
연수 휴직 | - | - | - | |
육아 휴직 | - | - | - | |
가족 간호 휴직 | - | - | - | |
해외 동반 휴직 | - | - | - | |
(기관 고유사유) | - | - | - |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2021년 | 업무상 공상 | - | - | - |
업무외 질병 | - | - | - | |
병역 휴직 | - | - | - | |
고용 휴직 | - | - | - | |
유학 휴직 | - | - | - | |
연수 휴직 | - | - | - | |
육아 휴직 | - | - | - | |
가족 간호 휴직 | - | - | - | |
해외 동반 휴직 | - | - | - | |
(기관 고유사유) | - | - | - |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2020년 | 업무상 공상 | - | - | - |
업무외 질병 | - | - | - | |
병역 휴직 | - | - | - | |
고용 휴직 | - | - | - | |
유학 휴직 | - | - | - | |
연수 휴직 | - | - | - | |
육아 휴직 | - | - | - | |
가족 간호 휴직 | - | - | - | |
해외 동반 휴직 | - | - | - | |
(기관 고유사유) | - | - | - |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 평균임금(퇴임일을 기준으로 하여 직전 1년간의 기본연봉액을 12로 나누어 산출) × 계속근무연수 | 임원보수세칙 제10조(퇴직금 산정) |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 임원보수세칙 제10조(퇴직금 산정) |
명퇴수당, 명예퇴직금, 조기퇴직 수당 등 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
퇴직금의 1/2를 감액하여 지급 | 임원보수세칙 제10조의2(해임 등에 따른 퇴직금의 제한) |
정규직(일반정규직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 대하여 1월분의 평균임금 | 보수규정 제11조(퇴직금 지급) |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
이전 1년간 지급된 경평 성과금을 12등분한 금액을 포함 | 보수규정 제11조(퇴직금 지급) 보수규정 제13조(평균임금) |
명퇴수당, 명예퇴직금, 조기퇴직 수당 등 지급기준 |
□ 명예퇴직금 - 1년 이상 5년 이내 : 기본연봉월액 × 정년 잔여월수 × 1/2 - 5년 초과 10년 이내 : (기본연봉월액 × 60 × 1/2) + [기본연봉월액 × (정년 잔여월수-60) × 1/4] ※ 정년 잔여기간은 10년까지만 인정 □ 조기퇴직금 : 기본연봉월액의 6개월분 범위내의 금액 |
보수규정 제14조(명예퇴직금) 보수규정 제14조2(조기퇴직금) |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
징계로 인한 면직자에 대하여는 퇴직금의 25%를 감하여 지급 (단, 「근로자퇴직급여보장법」 제8조 등에 따른 최저 기준 이하로는 감액할 수 없음) |
보수규정 제16조(지급제한) |
정규직(무기계약직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 대하여 1월분의 평균임금 | 보수규정 제11조(퇴직금 지급) |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
이전 1년간 지급된 경평 성과금을 12등분한 금액을 포함 | 보수규정 제11조(퇴직금 지급) 보수규정 제13조(평균임금) |
명퇴수당, 명예퇴직금, 조기퇴직 수당 등 지급기준 |
□ 명예퇴직금 - 1년 이상 5년 이내 : 기본연봉월액 × 정년 잔여월수 × 1/2 - 5년 초과 10년 이내 : (기본연봉월액 × 60 × 1/2) + [기본연봉월액 × (정년 잔여월수-60) × 1/4] ※ 정년 잔여기간은 10년까지만 인정 □ 조기퇴직금 : 기본연봉월액의 6개월분 범위내의 금액 |
보수규정 제14조(명예퇴직금) 보수규정 제14조2(조기퇴직금) |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
징계로 인한 면직자에 대하여는 퇴직금의 25%를 감하여 지급 (단, 「근로자퇴직급여보장법」 제8조 등에 따른 최저 기준 이하로는 감액할 수 없음) |
보수규정 제16조(지급제한) |
비정규직 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 대하여 1월분의 평균임금 | 보수규정 제11조(퇴직금 지급) |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
이전 1년간 지급된 경평 성과금을 12등분한 금액을 포함 | 보수규정 제11조(퇴직금 지급) 보수규정 제13조(평균임금) |
명퇴수당, 명예퇴직금, 조기퇴직 수당 등 지급기준 |
해당사항 없음 | - |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
징계로 인한 면직자에 대하여는 퇴직금의 25%를 감하여 지급 (단, 「근로자퇴직급여보장법」 제8조 등에 따른 최저 기준 이하로는 감액할 수 없음) |
보수규정 제16조(지급제한) |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
- 해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 | (단위: 일) |
휴가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산(다태아 출산) | 10일(15일) | 10일(15일) | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인 및 배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인 및 배우자의 조부모·외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인 및 배우자의 형제자매 | 3일 | 3일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 최소 복구기간 (5일 이내) |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 | |
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
배우자 유산/사산 시 남성 공무원 |
3일 | 3일 | ||
난임치료 | 인공수정 | 2일 | 3일 (최초 1일 유급) |
|
체외수정 | 3일(배아이식) 4일(난자채취) |
3일 (최초 1일 유급) |
||
정자채취 | 1일 | 3일 (최초 1일 유급) |
||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
가족돌봄휴가 - 자녀돌봄휴가 (장애인 자녀 부모 또는, 한부모인 경우) |
10일(무급) 자녀수에 +1일(유급) 연간유급일수에 +1일 |
10일(무급) -자녀 수의 +1일까지 유급 (자녀 수의 +2일까지 유급) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지 : 4주마다 1회 임신 29주에서 36주까지 : 2주마다 1회 임신 37 이후 : 1주마다 1회 |
||
심리안정휴가 | 4일 | - | ||
(그 외 사유 추가) | - | - |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
휴가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산(다태아 출산) | 10일(15일) | 10일(15일) | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인 및 배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인 및 배우자의 조부모·외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인 및 배우자의 형제자매 | 3일 | 3일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 최소 복구기간 (5일 이내) |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 | |
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
배우자 유산/사산 시 남성 공무원 |
3일 | 3일 | ||
난임치료 | 인공수정 | 2일 | 3일 (최초 1일 유급) |
|
체외수정 | 3일(배아이식) 4일(난자채취) |
3일 (최초 1일 유급) |
||
정자채취 | 1일 | 3일 (최초 1일 유급) |
||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
가족돌봄휴가 - 자녀돌봄휴가 (장애인 자녀 부모 또는, 한부모인 경우) |
10일(무급) 자녀수에 +1일(유급) 연간유급일수에 +1일 |
10일(무급) -자녀 수의 +1일까지 유급 (자녀 수의 +2일까지 유급) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지 : 4주마다 1회 임신 29주에서 36주까지 : 2주마다 1회 임신 37 이후 : 1주마다 1회 |
||
심리안정휴가 | 4일 | - | ||
(그 외 사유 추가) | - | - |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
휴가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산(다태아 출산) | 10일(15일) | 10일(15일) | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인 및 배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인 및 배우자의 조부모·외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인 및 배우자의 형제자매 | 3일 | 3일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 최소 복구기간 (5일 이내) |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 | |
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
배우자 유산/사산 시 남성 공무원 |
3일 | 3일 | ||
난임치료 | 인공수정 | 2일 | 3일 (최초 1일 유급) |
|
체외수정 | 3일(배아이식) 4일(난자채취) |
3일 (최초 1일 유급) |
||
정자채취 | 1일 | 3일 (최초 1일 유급) |
||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
가족돌봄휴가 - 자녀돌봄휴가 (장애인 자녀 부모 또는, 한부모인 경우) |
10일(무급) 자녀수에 +1일(유급) 연간유급일수에 +1일 |
10일(무급) -자녀 수의 +1일까지 유급 (자녀 수의 +2일까지 유급) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지 : 4주마다 1회 임신 29주에서 36주까지 : 2주마다 1회 임신 37 이후 : 1주마다 1회 |
||
심리안정휴가 | 4일 | - | ||
(그 외 사유 추가) | - | - |
비정규직 | (단위: 일) |
휴가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산(다태아 출산) | 10일(15일) | 10일(15일) | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인 및 배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인 및 배우자의 조부모·외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인 및 배우자의 형제자매 | 3일 | 3일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 최소 복구기간 (5일 이내) |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 | |
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
배우자 유산/사산 시 남성 공무원 |
3일 | 3일 | ||
난임치료 | 인공수정 | 2일 | 3일 (최초 1일 유급) |
|
체외수정 | 3일(배아이식) 4일(난자채취) |
3일 (최초 1일 유급) |
||
정자채취 | 1일 | 3일 (최초 1일 유급) |
||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
가족돌봄휴가 - 자녀돌봄휴가 (장애인 자녀 부모 또는, 한부모인 경우) |
10일(무급) 자녀수에 +1일(유급) 연간유급일수에 +1일 |
10일(무급) -자녀 수의 +1일까지 유급 (자녀 수의 +2일까지 유급) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지 : 4주마다 1회 임신 29주에서 36주까지 : 2주마다 1회 임신 37 이후 : 1주마다 1회 |
||
심리안정휴가 | 4일 | - | ||
(그 외 사유 추가) | - | - |
임원 | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
기관의 발전에 현저한 공이 있는 경우 | 부여일 |
성희롱, 성폭력, 스토킹, 직장내 괴롭힘 피해로 정식신고 및 조사를 요청한 경우 | 5일 이내 |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
기관의 발전에 현저한 공이 있는 경우 | 부여일 |
성희롱, 성폭력, 스토킹, 직장내 괴롭힘 피해로 정식신고 및 조사를 요청한 경우 | 5일 이내 |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
기관의 발전에 현저한 공이 있는 경우 | 부여일 |
성희롱, 성폭력, 스토킹, 직장내 괴롭힘 피해로 정식신고 및 조사를 요청한 경우 | 5일 이내 |
비정규직 | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
기관의 발전에 현저한 공이 있는 경우 | 부여일 |
성희롱, 성폭력, 스토킹, 직장내 괴롭힘 피해로 정식신고 및 조사를 요청한 경우 | 5일 이내 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 04일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 서동환 | 기획인재실 | 02-3459-2726 |
감독자 | 유정호 | 기획인재실 | 02-3459-2720 |
확인자 | 신경호 | 감사실 | 02-3459-2712 |