(2025년 1/4분기) |
한국도로교통공단 |
타법인 투·출자 현황 총괄표 | (단위:개) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
자회사 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
출자회사 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
재출자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
연도별 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 해당연도말 보유여부 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
|||
출자회사 | (주)YTNDMB | 보유 | 13.63 | 4,600 | 1,602 | 13.63 | 4,600 | 1,622 | 13.63 | 4,600 | 1,717 | 13.63 | 4,600 | 1,694 | 13.63 | 4,600 | 1,739 |
출자회사 | (주)대구시민프로축구단 | 보유 | 0.006 | 1 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 0.006 | 1 | 1 |
자회사 | 도로교통안전관리 주식회사 | 보유 | 100 | 250 | 370 | 100 | 250 | 659 | 100 | 250 | 957 | 100 | 250 | 1,071 | 100 | 250 | 1,020 |
해당연도 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 설립일자 (취득일자) |
주요사업 | 해당연도 당기 순이익 |
해당연도 재무현황 자료 |
투·출자 목적 |
출자형태 | 지분율 | 투·출자 금액 | 사전협의 수행여부 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득가액 | 장부가액 | ||||||||||
출자회사 | (주)YTNDMB | 2004년 11월 25일 | DMB방송 | 263 | 2024년 (주)ytn dmb 재무현황 자료.pdf | TBN DMB 방송사업 수행 | 지분출자 | 13.63 | 4,600 | 1,739 | 대상아님 |
출자회사 | (주)대구시민프로축구단 | 2002년 10월 16일 | 프로축구 | 2,605 | 2024년 (주) 대구시민프로축구단 재무현황 자료.pdf | 안전용역수행 | 공모주 | 0.006 | 1 | 1 | 대상아님 |
자회사 | 도로교통안전관리 주식회사 | 2019년 01월 24일 | 운전면허시험장 안전관리 및 콜센터 운영 | -54 | 2024년 도로교통안전관리(주) 재무현황 자료.pdf | 비정규직 근로자 정규직 전한 | 현금 | 100 | 250 | 1,020 | YES |
공통공개기준 |
ㅇ 자회사 : 50%이상 지분 보유하였거나, 30%이상 지분을 보유하고 임원임면권 등 실질상 지배력을 가진 회사 ㅇ 출자회사 : 지분을 보유한 회사 중 자회사가 아닌 회사 ※ 금융형 공공기관은 ‘자회사 전체’와 ‘20% 이상 지분을 소유한 출자회사 또는 출자액 1000억원 이상의 출자회사 중 출자규모 기준으로 상위 15개 회사’를 공시 |
기관 세부 작성기준 |
1. (주)대구시민프로축구단 시민공모주는 비상장주식으로 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 장부가액을 취득원가로 작성함. 2. 2025년 공공기관 통합공시 매뉴얼에 따라 값이 존재하지 않는 경우 "-"으로 입력해야 하나 알리오편집기에서 "-"이 오류로 인식되어 값이 존재하지 않는 경우에는 "0"으로 입력함. |
(단위: 백만원, %) |
거래 상대방 |
회사와의 관계 |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율 | 수의계약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
여부 | 근거 | ||||||
도로교통안전관리 주식회사 | 자회사 | 용역계약 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 4,731 | 66.91 | O | 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙.hwp |
도로교통안전관리 주식회사 | 자회사 | 용역계약 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2,352 | 32.90 | O | 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙1.hwp |
도로교통안전관리 주식회사 | 자회사 | 도로교통안전관리 주식회사와 '제초계약' 21건 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 51.24 | 0.72 | O | 재무회계규칙시행세칙.hwp |
도로교통안전관리 주식회사 | 자회사 | 도로교통안전관리 주식회사와 '방역계약' 50건 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 13.63 | 0.19 | O | 재무회계규칙시행세칙_1.hwp |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 주상재 김한국 |
자산관리처(자회사) 자산관리처(YTNDMB) |
033-749-5164 033-749-5167 |
감독자 | 조용직 | 기획조정처 | 033-749-5100 |
확인자 | 신성재 | 감사처 | 033-749-5050 |