(2025년 1/4분기) |
서울대학교병원 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 103,044 | 102,176 | 98,767 | 96,736 | 88,596 |
기말잔액 | 102,176 | 98,767 | 96,736 | 88,596 | 81,456 |
변동금액 | -868 | -3,409 | -2,031 | -8,140 | -7,140 |
변동사유(차입목적) | 기타 이자비용 발생부채 상환 | 기타 이자비용 발생부채 상환 | 기타 이자비용 발생부채 상환 및 리스장비 도입 | 금융기관차입금, 리스부채 및 기타 이자비용 발생부채 상환 |
금융기관차입금, 리스부채 및 기타 이자비용 발생부채 상환 |
주요 차입형태 | 금융기관 차입 및 기타이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입 및 기타이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입, 리스부채 및 기타 이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입, 리스부채 및 기타 이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입, 리스부채 및 기타 이자비용 발생 부채 |
자기자본대비비율 | -0.15 | -0.39 | -0.23 | -0.91 | -0.90 |
차입금의존도 | 6.10 | 4.88 | 4.57 | 4.19 | 3.71 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 29,724 | 30,485 |
기말잔액 | 25,999 | 25,999 | 29,724 | 30,485 | 30,539 |
변동금액 | 0 | 0 | 3,725 | 761 | 54 |
변동사유(차입목적) | 금융기관차입, 리스부채 유동성 대체 증가 | 기타 이자비용 발생 부채, 리스부채 유동성 대체 증가 | 리스부채 유동성 대체 증가 | ||
주요 차입형태 | 금융기관 차입 및 기타이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입 및 기타이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입, 리스부채 및 기타 이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입, 리스부채 및 기타 이자비용 발생 부채 | 금융기관 차입, 리스부채 및 기타 이자비용 발생 부채 |
자기자본대비비율 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.09 | 0.01 |
차입금의존도 | 1.55 | 1.29 | 1.40 | 1.44 | 1.39 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 09일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김민균 | 재무회계과 | 02-2072-2726 |
감독자 | 김선훈 윤진현 |
재무회계과 기획예산팀 |
02-2072-2726 02-2072-2134 |
확인자 | 홍승모 | 감사팀 | 02-2072-2148 |