(2025년 1/4분기) |
한국산업기술기획평가원 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 73 | 6,075 | 4,413 | 3,176 | 854 |
기말잔액 | 6,075 | 4,413 | 3,176 | 854 | 792 |
변동금액 | 6,002 | -1,662 | -1,237 | -2,322 | -62 |
변동사유(차입목적) | 리스부채증가 | 리스부채감소 | 리스부채감소 | 리스부채감소 | 리스부채감소 |
주요 차입형태 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
자기자본대비비율 | 21.50 | -5.98 | -3.66 | -7.82 | -0.19 |
차입금의존도 | 9.09 | 6.09 | 4.07 | 1.41 | 1.45 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 11,738 | 2,275 | 2,371 | 2,513 | 1,505 |
기말잔액 | 2,275 | 2,371 | 2,513 | 1,505 | 454 |
변동금액 | -9,463 | 96 | 142 | -1,008 | -1,051 |
변동사유(차입목적) | 지방이전 소요자금 차입금 상환/리스부채 증가 | 리스부채증가 | 리스부채증가 | 지방이전 소요자금 차입금 상환/리스부채 감소 | 리스부채 감소 |
주요 차입형태 | 금융기관차입/리스부채 | 금융기관차입/리스부채 | 금융기관차입/리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
자기자본대비비율 | -33.9 | 0.35 | 0.42 | -3.39 | -3.20 |
차입금의존도 | 3.40 | 3.27 | 3.22 | 2.48 | 0.83 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기관 세부 작성기준 |
○ 2024.12.31 기준 ○ "자기자본대비"의 경우 자기자본이 없는 비영리법인이므로 자본총계를 기준으로 작성 |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 황정학 | 재무회계실 | 053-718-8587 |
감독자 | 민선정 | 윤리경영실 | 053-718-8533 |
확인자 | 이승희 | 감사단 | 053-718-8550 |