주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2023년 12월 말 기준

단위 : 명

신규채용 현황

20,493

전년도 대비
  • 전체

    20,493
    (-4,178)
  • 공기업

    4,662
    (-657)
  • 준정부기관

    5,484
    (-1,418)
  • 기타공공기관

    10,347
    (-2,104)

유형별 현황

2023년 12월 말 기준

공공기관 신규채용 (연도별)

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

신규채용 현황

단위 : 명
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기
전체 40,311 30,065 26,375 24,671 20,493 3,872
공기업 11,220 7,629 5,951 5,319 4,662 472
시장형 4,543 3,477 2,894 1,914 1,685 428
준시장형 6,677 4,152 3,057 3,405 2,977 44
준정부기관 8,509 6,657 7,629 6,902 5,484 713
기금관리형 1,705 1,505 1,915 1,629 1,272 126
위탁집행형 6,804 5,153 5,713 5,273 4,212 587
기타공공기관 20,583 15,779 12,795 12,451 10,347 2,687

※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원, 정규직(무기계약직 비포함)에 대한 채용 합계