- 통계
- 주요통계
연도별 부채 규모
2023년 12월 말 기준
연도별 부채 비율
2023년 12월 말 기준
부채 규모
2023년 12월 말 기준
당기순이익
2023년 12월 말 기준
부채 현황
단위 : 조원, %
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 부채규모 | 524.6 | 541.8 | 584.3 | 670.9 | 709.0 |
부채비율 | 161.5% | 155.5% | 154.8% | 177.9% | 183.0% | |
공기업 | 부채규모 | 384.6 | 394.1 | 429.4 | 507.8 | 522.9 |
부채비율 | 187.5% | 187.0% | 199.2% | 251.4% | 263.3% | |
시장형 | 부채규모 | 215.9 | 219.9 | 245.4 | 315.3 | 323.5 |
부채비율 | 162.8% | 165.6% | 189.3% | 288.2% | 303.1% | |
준시장형 | 부채규모 | 168.7 | 174.2 | 184.0 | 192.5 | 199.4 |
부채비율 | 232.7% | 223.5% | 214.2% | 207.9% | 217.0% | |
준정부기관 | 부채규모 | 119.9 | 124.1 | 127.8 | 135.6 | 155.8 |
부채비율 | 164.3% | 146.9% | 128.4% | 117.5% | 123.7% | |
기금관리형 | 부채규모 | 58.8 | 62.2 | 65.9 | 74.2 | 87.7 |
부채비율 | 125.6% | 109.4% | 96.9% | 97.0% | 104.6% | |
위탁집행형 | 부채규모 | 61.0 | 61.9 | 61.9 | 61.4 | 68.2 |
부채비율 | 233.8% | 223.8% | 196.0% | 157.5% | 161.5% | |
기타공공기관 | 부채규모 | 20.1 | 23.6 | 27.1 | 27.5 | 30.2 |
부채비율 | 43.0% | 44.5% | 43.5% | 46.1% | 48.2% |
자산현황
단위 : 조원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 849.4 | 890.2 | 961.9 | 1,048.0 | 1,096.3 |
공기업 | 589.8 | 604.9 | 644.9 | 709.8 | 721.5 |
시장형 | 348.6 | 352.7 | 375.1 | 424.7 | 430.2 |
준시장형 | 241.2 | 252.2 | 269.9 | 285.1 | 291.3 |
준정부기관 | 192.8 | 208.6 | 227.4 | 251.1 | 281.9 |
기금관리형 | 105.7 | 119.1 | 133.8 | 150.6 | 171.5 |
위탁집행형 | 87.2 | 89.5 | 93.5 | 100.5 | 110.4 |
기타공공기관 | 66.8 | 76.7 | 89.5 | 87.1 | 93.0 |
당기순이익 현황
단위 : 조원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 0.8 | 5.2 | 10.8 | 14.0 | 3.2 |
공기업 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 22.1 | 8.0 |
시장형 | 1.1 | 1.3 | 5.2 | 23.3 | 4.2 |
준시장형 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 1.2 | 3.8 |
준정부기관 | 0.7 | 3.1 | 6.7 | 9.5 | 5.4 |
기금관리형 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 1.9 |
위탁집행형 | 3.2 | 1.5 | 3.9 | 6.9 | 3.5 |
기타공공기관 | 0.3 | 2.9 | 6.0 | 1.4 | 0.6 |
※ (회계기준) 공무원연금공단, 신용보증기금 등 일부 공공기관은 국가회계기준 적용으로 당기순이익이 산출되지 아니함
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
※ 자회사(모회사 연결재무제표에 반영) 공공기관, BIS 기준을 적용받는 은행(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행), 정부관리기금 등은 아래 재무정보 통계 산출 시 제외
통계 다운로드
2024년 지정된 공공기관의 자료를 받아 보실 수 있습니다.
통계 다운로드에서 제공하는 데이터는 전일까지 기관이 공시한 데이터이며, 수정공시 등으로 인하여 재공시 대기중인 기관의 데이터는 포함되지 않을 수 있습니다.