- 통계
- 주요통계
연도별 부채 규모
2021년 12월 말 기준
연도별 부채 비율
2021년 12월 말 기준
부채 규모
2021년 12월 말 기준
당기순이익
2021년 12월 말 기준
부채 현황
단위 : 조원, %
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 부채규모 | 493.2 | 501.1 | 524.7 | 541.2 | 583.0 |
부채비율 | 157.2% | 154.8% | 157.6% | 151.9% | 151.0% | |
공기업 | 부채규모 | 364.4 | 371.5 | 388.5 | 398.2 | 434.1 |
부채비율 | 176.7% | 177.5% | 182.1% | 181.8% | 194.0% | |
시장형 | 부채규모 | 166.8 | 174.4 | 189.8 | 192.3 | 216.3 |
부채비율 | 155.7% | 166.8% | 185.3% | 190.5% | 226.1% | |
준시장형 | 부채규모 | 197.6 | 197.1 | 198.7 | 205.9 | 217.8 |
부채비율 | 199.3% | 188.1% | 179.1% | 174.4% | 169.9% | |
준정부기관 | 부채규모 | 117.7 | 117.8 | 121.9 | 125.4 | 128.3 |
부채비율 | 134.2% | 130.7% | 128.6% | 115.0% | 100.7% | |
기금관리형 | 부채규모 | 60.9 | 57.8 | 57.8 | 60.2 | 62.8 |
부채비율 | 116.6% | 99.5% | 85.4% | 75.1% | 66.6% | |
위탁집행형 | 부채규모 | 56.8 | 60.0 | 64.1 | 65.2 | 65.5 |
부채비율 | 160.1% | 187.2% | 236.1% | 226.2% | 197.7% | |
기타공공기관 | 부채규모 | 11.1 | 11.8 | 14.3 | 17.6 | 20.6 |
부채비율 | 56.0% | 48.6% | 57.8% | 62.2% | 59.1% |
자산현황
단위 : 조원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 806.9 | 824.8 | 857.5 | 897.6 | 969.0 |
공기업 | 570.6 | 580.9 | 601.8 | 617.3 | 658.0 |
시장형 | 273.8 | 279.1 | 292.2 | 293.3 | 312.1 |
준시장형 | 296.8 | 301.8 | 309.6 | 324.0 | 345.9 |
준정부기관 | 205.5 | 208.0 | 216.8 | 234.3 | 255.5 |
기금관리형 | 113.1 | 116.0 | 125.4 | 140.3 | 157.0 |
위탁집행형 | 92.4 | 92.0 | 91.4 | 94.0 | 98.5 |
기타공공기관 | 30.8 | 35.9 | 38.9 | 46.0 | 55.5 |
당기순이익 현황
단위 : 조원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 7.2 | 0.6 | 0.8 | 5.2 | 10.8 |
공기업 | 4.3 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.8 |
시장형 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 5.2 |
준시장형 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 3.4 |
준정부기관 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 7.0 |
기금관리형 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.8 |
위탁집행형 | 0.4 | 4.0 | 3.0 | 1.6 | 4.2 |
기타공공기관 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 5.6 |
※ (회계기준) 공무원연금공단, 신용보증기금 등 일부 공공기관은 국가회계기준 적용으로 당기순이익이 산출되지 아니함
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
※ 자회사(모회사 연결재무제표에 반영) 공공기관, BIS 기준을 적용받는 은행(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행), 정부관리기금 등은 아래 재무정보 통계 산출 시 제외
통계 다운로드
2022년 지정된 공공기관의 자료를 받아 보실 수 있습니다.
통계 다운로드에서 제공하는 데이터는 전일까지 기관이 공시한 데이터이며, 수정공시 등으로 인하여 재공시 대기중인 기관의 데이터는 포함되지 않을 수 있습니다.