- 통계
- 주요통계
전체 현황
2023년 12월 말 기준
육아휴직 수
5,775
전년도 대비
-
전체
5,775(+520) -
공기업
2,407(+239) -
준정부기관
1,731(+69) -
기타공공기관
1,637(+212)
전체 현황
2023년 12월 말 기준
육아휴직 수
18,714
전년도 대비
-
전체
18,714(+719) -
공기업
3,070(-61) -
준정부기관
6,515(+258) -
기타공공기관
9,129(+522)
유형별 현황
2023년 12월 말 기준
육아휴직 남성 사용자 수 (연도별)
2023년 12월 말 기준
유형별 현황
2023년 12월 말 기준
육아휴직 여성 사용자 수 (연도별)
2023년 12월 말 기준
육아휴직 남성 사용자수
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 2,564 | 3,149 | 3,595 | 5,255 | 5,775 |
공기업 | 1,180 | 1,383 | 1,495 | 2,168 | 2,407 |
시장형 | 608 | 722 | 809 | 1,165 | 1,356 |
준시장형 | 572 | 661 | 686 | 1,003 | 1,051 |
준정부기관 | 710 | 936 | 1,157 | 1,662 | 1,731 |
기금관리형 | 155 | 206 | 224 | 341 | 340 |
위탁집행형 | 555 | 730 | 933 | 1,321 | 1,391 |
기타공공기관 | 674 | 830 | 943 | 1,425 | 1,637 |
남성 유연근무 현황
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 인원수 | 108,378 | 230,087 | 223,325 | 198,772 | 139,472 |
공기업 | 인원수 | 51,774 | 109,040 | 104,604 | 91,303 | 60,395 |
시장형 | 인원수 | 31,054 | 67,989 | 67,234 | 58,385 | 38,776 |
준시장형 | 인원수 | 20,720 | 41,051 | 37,370 | 32,918 | 21,619 |
준정부기관 | 인원수 | 29,919 | 75,465 | 66,923 | 60,243 | 44,863 |
기금관리형 | 인원수 | 8,039 | 20,286 | 20,864 | 16,968 | 12,530 |
위탁집행형 | 인원수 | 21,880 | 55,179 | 46,059 | 43,275 | 32,333 |
기타공공기관 | 인원수 | 26,685 | 45,582 | 51,798 | 47,226 | 34,214 |
가족돌봄 휴가·휴직 남성 사용자 수
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 18,943 | 18,926 | 22,717 | 23,750 |
공기업 | - | 13,480 | 13,026 | 13,137 | 12,624 |
시장형 | - | 3,808 | 3,987 | 3,742 | 4,440 |
준시장형 | - | 9,672 | 9,039 | 9,395 | 8,184 |
준정부기관 | - | 2,745 | 3,247 | 5,139 | 5,868 |
기금관리형 | - | 214 | 226 | 257 | 301 |
위탁집행형 | - | 2,531 | 3,021 | 4,882 | 5,567 |
기타공공기관 | - | 2,718 | 2,653 | 4,441 | 5,258 |
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 208 | 233 | 300 | 261 |
공기업 | - | 90 | 94 | 143 | 122 |
시장형 | - | 51 | 57 | 93 | 74 |
준시장형 | - | 39 | 37 | 50 | 48 |
준정부기관 | - | 55 | 59 | 65 | 75 |
기금관리형 | - | 12 | 10 | 13 | 17 |
위탁집행형 | - | 43 | 49 | 52 | 58 |
기타공공기관 | - | 63 | 80 | 92 | 64 |
※ 가족돌봄 휴가+휴직은 '20년 신설 항목으로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다
육아휴직 여성 사용자수
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 14,871 | 15,743 | 16,600 | 17,995 | 18,714 |
공기업 | 2,910 | 2,964 | 2,927 | 3,131 | 3,070 |
시장형 | 1,642 | 1,664 | 1,654 | 1,758 | 1,670 |
준시장형 | 1,268 | 1,300 | 1,273 | 1,373 | 1,400 |
준정부기관 | 4,959 | 5,394 | 5,735 | 6,257 | 6,515 |
기금관리형 | 1,532 | 1,667 | 1,692 | 1,755 | 1,742 |
위탁집행형 | 3,427 | 3,727 | 4,043 | 4,502 | 4,773 |
기타공공기관 | 7,002 | 7,385 | 7,938 | 8,607 | 9,129 |
여성 유연근무 현황
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 인원수 | 50,413 | 137,459 | 135,114 | 119,846 | 88,182 |
공기업 | 인원수 | 13,831 | 34,003 | 33,873 | 32,071 | 20,875 |
시장형 | 인원수 | 8,478 | 19,914 | 20,542 | 19,946 | 13,571 |
준시장형 | 인원수 | 5,353 | 14,089 | 13,331 | 12,125 | 7,304 |
준정부기관 | 인원수 | 18,197 | 64,325 | 56,310 | 47,232 | 34,886 |
기금관리형 | 인원수 | 6,714 | 21,188 | 21,293 | 17,649 | 14,363 |
위탁집행형 | 인원수 | 11,483 | 43,137 | 35,017 | 29,583 | 20,523 |
기타공공기관 | 인원수 | 18,385 | 39,131 | 44,931 | 40,543 | 32,421 |
가족돌봄 휴가·휴직 여성 사용자수
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 9,190 | 7,309 | 11,147 | 12,447 |
공기업 | - | 2,854 | 2,715 | 3,019 | 2,967 |
시장형 | - | 652 | 740 | 876 | 1,011 |
준시장형 | - | 2,202 | 1,975 | 2,143 | 1,956 |
준정부기관 | - | 2,334 | 2,087 | 2,843 | 3,154 |
기금관리형 | - | 463 | 412 | 423 | 465 |
위탁집행형 | - | 1,871 | 1,675 | 2,420 | 2,689 |
기타공공기관 | - | 4,002 | 2,507 | 5,285 | 6,326 |
단위 : 명
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 384 | 441 | 525 | 535 |
공기업 | - | 75 | 87 | 111 | 137 |
시장형 | - | 51 | 51 | 57 | 69 |
준시장형 | - | 24 | 36 | 54 | 68 |
준정부기관 | - | 110 | 133 | 164 | 155 |
기금관리형 | - | 30 | 29 | 46 | 44 |
위탁집행형 | - | 80 | 104 | 118 | 111 |
기타공공기관 | - | 199 | 221 | 250 | 243 |
※ 가족돌봄 휴가+휴직은 '20년 신설 항목으로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다
통계 다운로드
2024년 지정된 공공기관의 자료를 받아 보실 수 있습니다.
통계 다운로드에서 제공하는 데이터는 전일까지 기관이 공시한 데이터이며, 수정공시 등으로 인하여 재공시 대기중인 기관의 데이터는 포함되지 않을 수 있습니다.