주요통계
전체 현황
2021년 12월 말 기준
직원 평균보수
69,756
전년도 대비
-
전체
69,756(+645) -
공기업
80,951(-583) -
준정부기관
67,113(+259) -
기타공공기관
69,147(+871)
연도별 현황
2021년 12월말 기준
공공기관 직원 평균보수
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
직원 평균보수
단위 : 천원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 67,388 | 68,046 | 67,927 | 69,111 | 69,756 |
공기업 | 78,404 | 78,699 | 79,515 | 81,534 | 80,951 |
시장형 | 82,375 | 83,317 | 84,709 | 86,076 | 85,697 |
준시장형 | 75,427 | 75,236 | 75,620 | 78,127 | 77,561 |
준정부기관 | 64,630 | 65,315 | 65,656 | 66,854 | 67,113 |
기금관리형 | 76,988 | 77,746 | 78,652 | 80,133 | 80,451 |
위탁집행형 | 62,740 | 63,413 | 63,668 | 64,823 | 65,073 |
기타공공기관 | 66,859 | 67,577 | 67,128 | 68,202 | 69,147 |
* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 직원 평균보수(무기계약직 미포함)
신입사원 평균초임
단위 : 천원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 34,535 | 35,181 | 35,885 | 36,833 | 37,381 |
공기업 | 35,196 | 36,722 | 37,303 | 38,494 | 39,102 |
시장형 | 36,564 | 38,654 | 39,195 | 40,042 | 40,571 |
준시장형 | 34,170 | 35,273 | 35,884 | 37,334 | 38,000 |
준정부기관 | 34,181 | 34,866 | 35,720 | 36,643 | 37,221 |
기금관리형 | 37,399 | 38,254 | 39,153 | 40,445 | 40,947 |
위탁집행형 | 33,689 | 34,348 | 35,195 | 36,061 | 36,651 |
기타공공기관 | 34,588 | 35,079 | 35,739 | 36,664 | 37,193 |
* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 신입사원 평균초임(무기계약직 미포함)