주요통계
전체 현황
2023년 12월 말 기준
복리후생비
8,365
전년도 대비
-
전체
8,365(+0) -
공기업
3,610(-30) -
준정부기관
1,922(+3) -
기타공공기관
2,833(+27)
유형별 현황
2023년 12월 말 기준
공공기관 복리후생비 (연도별)
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
복리후생비 지원 규모
단위 : 억원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 8,049 | 8,126 | 8,153 | 8,365 | 8,365 |
공기업 | 3,905 | 3,782 | 3,574 | 3,640 | 3,610 |
시장형 | 2,318 | 2,238 | 2,120 | 2,133 | 1,860 |
준시장형 | 1,587 | 1,545 | 1,454 | 1,507 | 1,750 |
준정부기관 | 1,796 | 1,795 | 1,872 | 1,919 | 1,922 |
기금관리형 | 581 | 574 | 579 | 600 | 603 |
위탁집행형 | 1,215 | 1,222 | 1,293 | 1,319 | 1,319 |
기타공공기관 | 2,349 | 2,548 | 2,707 | 2,806 | 2,833 |
※ 공공기관(부설기관 포함) 예산에 편성되어 복리후생비로 지급된 내역
사내근로복지기금 출연 규모
단위 : 억원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 2,197 | 1,757 | 1,611 | 1,645 | 1,680 |
공기업 | 1,111 | 922 | 995 | 454 | 320 |
시장형 | 223 | 321 | 777 | 235 | 79 |
준시장형 | 888 | 601 | 218 | 220 | 241 |
준정부기관 | 181 | 165 | 130 | 318 | 595 |
기금관리형 | 121 | 125 | 91 | 269 | 550 |
위탁집행형 | 60 | 40 | 39 | 49 | 45 |
기타공공기관 | 905 | 670 | 486 | 872 | 765 |
주요항목별 복리후생비 규모
단위: 억원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
선택적 복지 | 3,092 | 3,390 | 3,305 | 3,379 | 3,461 |
의료비·검진비 | 857 | 938 | 996 | 1,050 | 1,094 |
문화여가비 | 451 | 374 | 463 | 495 | 474 |