주요통계
전체 현황
2021년 12월 말 기준
신규채용 현황
27,053
전년도 대비
-
전체
27,053(-3,683) -
공기업
6,016(-1,682) -
준정부기관
8,430(+979) -
기타공공기관
12,607(-2,980)
유형별 현황
2021년 12월말 기준
공공기관 신규채용 (연도별)
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
신규채용 현황
단위 : 명
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 4분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 22,659 | 33,894 | 41,322 | 30,736 | 27,053 | 25,542 |
공기업 | 6,820 | 9,085 | 11,292 | 7,698 | 6,016 | 5,358 |
시장형 | 3,665 | 4,206 | 4,303 | 3,231 | 2,639 | 1,660 |
준시장형 | 3,155 | 4,879 | 6,989 | 4,467 | 3,377 | 3,698 |
준정부기관 | 6,943 | 9,921 | 9,238 | 7,451 | 8,430 | 7,702 |
기금관리형 | 1,790 | 2,672 | 1,651 | 1,474 | 1,812 | 1,578 |
위탁집행형 | 5,153 | 7,249 | 7,587 | 5,977 | 6,618 | 6,124 |
기타공공기관 | 8,896 | 14,888 | 20,792 | 15,587 | 12,607 | 12,483 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원, 정규직(무기계약직 비포함)에 대한 채용 합계