주요통계
전체 현황
2023년 12월 말 기준
기관장 평균연봉
186,201
전년도 대비
-
전체
186,201(+580) -
공기업
187,723(-12,517) -
준정부기관
210,489(+13,469) -
기타공공기관
180,234(-585)
연도별 현황
2023년 12월 말 기준
공공기관 기관장 평균연봉
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
기관장 평균연봉
단위 : 천원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 176,392 | 180,358 | 182,559 | 185,621 | 186,201 |
공기업 | 208,464 | 214,900 | 204,324 | 200,240 | 187,723 |
시장형 | 229,635 | 231,722 | 221,655 | 216,233 | 180,183 |
준시장형 | 191,029 | 201,047 | 190,845 | 187,800 | 193,588 |
준정부기관 | 191,230 | 193,714 | 195,299 | 197,020 | 210,489 |
기금관리형 | 240,938 | 243,993 | 253,087 | 255,554 | 258,876 |
위탁집행형 | 177,359 | 179,682 | 179,172 | 180,685 | 196,985 |
기타공공기관 | 168,126 | 172,334 | 176,432 | 180,819 | 180,234 |
※ 공공기관의 상임기관장 평균 연봉
이사 평균연봉
단위 : 천원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 150,412 | 152,557 | 153,175 | 154,743 | 156,290 |
공기업 | 156,600 | 161,485 | 154,933 | 150,208 | 143,119 |
시장형 | 171,329 | 173,143 | 167,006 | 161,451 | 138,956 |
준시장형 | 144,470 | 151,885 | 145,544 | 141,463 | 146,357 |
준정부기관 | 152,955 | 155,211 | 157,677 | 159,990 | 170,047 |
기금관리형 | 188,487 | 191,786 | 201,544 | 202,404 | 204,207 |
위탁집행형 | 140,773 | 143,019 | 143,055 | 145,852 | 158,660 |
기타공공기관 | 146,205 | 147,375 | 149,770 | 153,410 | 153,304 |
※ 공공기관의 상임이사 평균 연봉
감사 평균연봉
단위 : 천원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 159,452 | 161,286 | 163,566 | 161,860 | 161,863 |
공기업 | 159,845 | 163,062 | 157,179 | 151,514 | 144,306 |
시장형 | 174,300 | 176,133 | 172,809 | 163,040 | 144,257 |
준시장형 | 149,244 | 153,476 | 146,434 | 143,590 | 144,340 |
준정부기관 | 162,982 | 163,728 | 167,963 | 171,411 | 174,602 |
기금관리형 | 199,180 | 199,210 | 204,835 | 208,961 | 211,641 |
위탁집행형 | 143,074 | 144,213 | 147,683 | 150,759 | 154,230 |
기타공공기관 | 156,033 | 157,901 | 164,570 | 161,408 | 163,946 |
※ 공공기관의 상임감사 평균 연봉