주요통계
전체 현황
2021년 12월 말 기준
기관장 평균연봉
180,723
전년도 대비
-
전체
180,723(+1,469) -
공기업
204,328(-11,146) -
준정부기관
187,938(+2,969) -
기타공공기관
173,714(+2,893)
연도별 현황
2021년 12월말 기준
공공기관 기관장 평균연봉
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
기관장 평균연봉
단위 : 천원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 167,680 | 170,549 | 175,533 | 179,255 | 180,723 |
공기업 | 199,670 | 198,216 | 210,903 | 215,474 | 204,328 |
시장형 | 204,636 | 215,315 | 232,153 | 229,519 | 218,650 |
준시장형 | 195,945 | 185,391 | 194,965 | 204,941 | 194,098 |
준정부기관 | 172,418 | 176,596 | 182,085 | 184,969 | 187,938 |
기금관리형 | 205,759 | 225,002 | 238,109 | 239,448 | 247,414 |
위탁집행형 | 167,000 | 168,828 | 173,093 | 176,226 | 178,392 |
기타공공기관 | 159,879 | 163,088 | 166,663 | 170,821 | 173,714 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 상임기관장 평균 연봉
이사 평균연봉
단위 : 천원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 141,509 | 145,592 | 149,090 | 150,884 | 151,681 |
공기업 | 149,717 | 151,555 | 157,692 | 161,281 | 154,581 |
시장형 | 153,031 | 161,449 | 171,781 | 170,631 | 164,098 |
준시장형 | 147,232 | 144,134 | 147,125 | 154,269 | 147,783 |
준정부기관 | 141,683 | 147,185 | 149,554 | 151,536 | 153,752 |
기금관리형 | 160,709 | 175,696 | 185,879 | 188,261 | 197,479 |
위탁집행형 | 136,420 | 139,464 | 139,917 | 142,174 | 142,606 |
기타공공기관 | 135,672 | 139,820 | 143,201 | 144,008 | 147,732 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 상임이사 평균 연봉
감사 평균연봉
단위 : 천원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 149,938 | 155,237 | 159,445 | 162,177 | 162,616 |
공기업 | 153,626 | 154,743 | 160,695 | 163,440 | 156,824 |
시장형 | 157,547 | 166,713 | 175,413 | 177,325 | 170,535 |
준시장형 | 151,089 | 146,997 | 151,172 | 154,455 | 148,445 |
준정부기관 | 151,892 | 162,295 | 163,398 | 162,833 | 167,286 |
기금관리형 | 168,170 | 185,737 | 193,962 | 194,306 | 200,473 |
위탁집행형 | 142,591 | 148,900 | 145,934 | 145,666 | 149,183 |
기타공공기관 | 145,523 | 149,620 | 155,203 | 160,698 | 162,853 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 상임감사 평균 연봉