주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2022년 12월 말 기준

단위 : 천원

기관장 평균연봉

185,380

전년도 대비
  • 전체

    185,380
    (+2,394)
  • 공기업

    200,240
    (-4,084)
  • 준정부기관

    196,661
    (+1,362)
  • 기타공공기관

    180,907
    (+3,472)

연도별 현황

2022년 12월 말 기준

공공기관 기관장 평균연봉

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

기관장 평균연봉

단위 : 천원
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 171,635 176,805 181,256 182,986 185,380
공기업 198,351 208,464 214,900 204,324 200,240
시장형 215,114 230,930 231,280 221,446 216,586
준시장형 186,245 192,239 203,070 192,609 189,055
준정부기관 187,347 191,230 193,714 195,299 196,661
기금관리형 234,687 250,237 251,328 258,670 261,521
위탁집행형 175,512 176,479 179,310 179,456 180,446
기타공공기관 164,372 169,285 174,115 177,435 180,907

※ 공공기관의 상임기관장 평균 연봉

이사 평균연봉

단위 : 천원
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 146,757 150,312 152,453 153,188 154,529
공기업 151,854 156,413 161,398 154,892 150,362
시장형 161,398 171,969 172,803 166,936 161,862
준시장형 144,962 145,178 153,161 146,651 142,493
준정부기관 150,200 152,910 155,181 157,609 159,967
기금관리형 182,702 194,787 197,211 205,927 206,991
위탁집행형 139,985 140,114 142,686 143,244 145,987
기타공공기관 142,362 146,162 147,285 149,895 152,953

※ 공공기관의 상임이사 평균 연봉

감사 평균연봉

단위 : 천원
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 155,367 159,575 162,318 163,512 162,076
공기업 154,743 160,695 163,435 158,015 152,735
시장형 166,713 175,413 177,314 173,244 164,833
준시장형 146,997 151,172 154,455 148,709 145,342
준정부기관 162,299 162,982 163,728 167,963 171,628
기금관리형 191,166 199,180 199,210 204,835 209,079
위탁집행형 146,422 143,074 144,213 147,683 151,030
기타공공기관 150,305 156,063 160,444 164,047 161,395

※ 공공기관의 상임감사 평균 연봉