주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2022년 12월 말 기준

단위 : 명

육아휴직 수

5,370

전년도 대비
  • 전체

    5,370
    (+1,682)
  • 공기업

    2,168
    (+673)
  • 준정부기관

    1,662
    (+506)
  • 기타공공기관

    1,540
    (+503)

전체 현황

2022년 12월 말 기준

단위 : 명

육아휴직 수

18,522

전년도 대비
  • 전체

    18,522
    (+1,466)
  • 공기업

    3,131
    (+204)
  • 준정부기관

    6,257
    (+521)
  • 기타공공기관

    9,134
    (+741)

유형별 현황

2022년 12월 말 기준

육아휴직 사용자수 (연도별)

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

육아휴직 남성 사용자수

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 1,989 2,628 3,214 3,688 5,370
공기업 904 1,180 1,383 1,495 2,168
시장형 440 564 654 739 1,074
준시장형 464 616 729 756 1,094
준정부기관 537 710 936 1,156 1,662
기금관리형 118 145 197 215 320
위탁집행형 420 567 739 941 1,342
기타공공기관 548 738 895 1,037 1,540

남성 유연근무 현황

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 인원수 96,695 117,391 246,360 238,457 212,643
공기업 인원수 46,700 52,571 110,030 105,537 90,576
시장형 인원수 23,641 26,136 59,961 59,583 50,382
준시장형 인원수 23,059 26,435 50,069 45,954 40,194
준정부기관 인원수 24,493 30,755 76,377 67,568 61,002
기금관리형 인원수 7,254 8,186 20,314 20,660 16,609
위탁집행형 인원수 17,239 22,569 56,063 46,908 44,393
기타공공기관 인원수 25,502 34,065 59,953 65,352 61,065

※ 유연근무 현황의 남녀 구분은 '18년부터 시작되어 '17년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다.

가족돌봄 휴가·휴직 남성 사용자 수

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 - - 18,422 18,501 22,423
공기업 - - 13,357 12,921 13,027
시장형 - - 3,775 3,954 3,686
준시장형 - - 9,582 8,967 9,341
준정부기관 - - 2,006 2,562 4,382
기금관리형 - - 150 161 169
위탁집행형 - - 1,856 2,401 4,213
기타공공기관 - - 3,059 3,018 5,014
단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 - - 214 238 306
공기업 - - 90 94 143
시장형 - - 48 51 81
준시장형 - - 42 43 62
준정부기관 - - 55 59 65
기금관리형 - - 11 9 12
위탁집행형 - - 44 50 53
기타공공기관 - - 69 85 98

※ 가족돌봄 휴가+휴직은 신설 항목으로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다

육아휴직 여성 사용자수

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 14,063 15,282 16,183 17,056 18,522
공기업 2,879 2,910 2,964 2,927 3,131
시장형 1,517 1,541 1,577 1,573 1,669
준시장형 1,362 1,369 1,387 1,354 1,462
준정부기관 4,521 4,959 5,394 5,736 6,257
기금관리형 1,397 1,494 1,624 1,642 1,704
위탁집행형 3,124 3,465 3,770 4,094 4,553
기타공공기관 6,663 7,413 7,825 8,393 9,134

여성 유연근무 현황

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 인원수 46,228 58,213 148,872 146,868 131,928
공기업 인원수 12,707 15,078 35,440 35,275 33,112
시장형 인원수 7,086 8,183 18,124 18,730 17,627
준시장형 인원수 5,621 6,895 17,316 16,545 15,485
준정부기관 인원수 15,874 20,368 66,923 59,002 50,076
기금관리형 인원수 6,210 7,196 21,681 21,705 17,874
위탁집행형 인원수 9,664 13,172 45,242 37,297 32,202
기타공공기관 인원수 17,647 22,767 46,509 52,591 48,740

※ 유연근무 현황의 남녀 구분은 '18년부터 시작되어 '17년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다.

가족돌봄 휴가·휴직 여성 사용자수

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 - - 9,226 7,372 11,360
공기업 - - 2,803 2,660 2,961
시장형 - - 623 692 793
준시장형 - - 2,180 1,968 2,168
준정부기관 - - 2,264 2,018 2,774
기금관리형 - - 400 344 334
위탁집행형 - - 1,864 1,674 2,440
기타공공기관 - - 4,159 2,694 5,625
단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 - - 388 441 524
공기업 - - 75 87 111
시장형 - - 37 38 41
준시장형 - - 38 49 70
준정부기관 - - 110 133 164
기금관리형 - - 28 28 46
위탁집행형 - - 82 105 118
기타공공기관 - - 203 221 249

※ 가족돌봄 휴가+휴직은 신설 항목으로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다