주요통계
전체 현황
2021년 12월 말 기준
육아휴직 수
3,722
-
전체
3,722(+473) -
공기업
1,508(+118) -
준정부기관
1,274(+215) -
기타공공기관
940(+140)
전체 현황
2021년 12월 말 기준
육아휴직 수
17,250
-
전체
17,250(+878) -
공기업
2,963(-27) -
준정부기관
6,384(+389) -
기타공공기관
7,903(+523)
유형별 현황
2021년 12월말 기준
육아휴직 사용자수 (연도별)
육아휴직 남성 사용자수
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,432 | 1,996 | 2,648 | 3,249 | 3,722 |
공기업 | 657 | 904 | 1,186 | 1,390 | 1,508 |
시장형 | 306 | 440 | 565 | 658 | 744 |
준시장형 | 351 | 464 | 621 | 732 | 764 |
준정부기관 | 469 | 629 | 826 | 1,059 | 1,274 |
기금관리형 | 90 | 121 | 153 | 201 | 222 |
위탁집행형 | 379 | 508 | 673 | 858 | 1,052 |
기타공공기관 | 306 | 463 | 636 | 800 | 940 |
남성 유연근무 현황
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 인원수 | - | 93,111 | 113,435 | 241,129 | 232,229 |
공기업 | 인원수 | - | 46,121 | 52,096 | 109,495 | 105,352 |
시장형 | 인원수 | - | 23,143 | 25,631 | 59,474 | 59,495 |
준시장형 | 인원수 | - | 22,978 | 26,465 | 50,021 | 45,857 |
준정부기관 | 인원수 | - | 25,178 | 31,557 | 81,656 | 72,510 |
기금관리형 | 인원수 | - | 6,958 | 7,994 | 20,132 | 20,754 |
위탁집행형 | 인원수 | - | 18,220 | 23,563 | 61,524 | 51,756 |
기타공공기관 | 인원수 | - | 21,812 | 29,782 | 49,978 | 54,367 |
※ 유연근무 현황의 남녀 구분은 '18년부터 시작되어 '17년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다.
가족돌봄 휴가·휴직 남성 사용자 수
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | - | - | 10,603 | 11,029 |
공기업 | - | - | - | 5,607 | 5,484 |
시장형 | - | - | - | 3,826 | 3,996 |
준시장형 | - | - | - | 1,781 | 1,488 |
준정부기관 | - | - | - | 2,332 | 2,871 |
기금관리형 | - | - | - | 194 | 205 |
위탁집행형 | - | - | - | 2,138 | 2,666 |
기타공공기관 | - | - | - | 2,664 | 2,674 |
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | - | - | 213 | 237 |
공기업 | - | - | - | 91 | 95 |
시장형 | - | - | - | 49 | 51 |
준시장형 | - | - | - | 42 | 44 |
준정부기관 | - | - | - | 65 | 77 |
기금관리형 | - | - | - | 12 | 9 |
위탁집행형 | - | - | - | 53 | 68 |
기타공공기관 | - | - | - | 57 | 65 |
※ 가족돌봄 휴가+휴직은 신설 항목으로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다
육아휴직 여성 사용자수
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 13,075 | 14,188 | 15,434 | 16,372 | 17,250 |
공기업 | 2,657 | 2,911 | 2,946 | 2,997 | 2,963 |
시장형 | 1,407 | 1,543 | 1,568 | 1,600 | 1,592 |
준시장형 | 1,250 | 1,368 | 1,378 | 1,397 | 1,371 |
준정부기관 | 4,554 | 4,922 | 5,457 | 5,995 | 6,384 |
기금관리형 | 1,377 | 1,409 | 1,501 | 1,638 | 1,662 |
위탁집행형 | 3,177 | 3,513 | 3,956 | 4,357 | 4,722 |
기타공공기관 | 5,864 | 6,355 | 7,031 | 7,380 | 7,903 |
여성 유연근무 현황
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 인원수 | - | 40,979 | 56,255 | 144,147 | 142,063 |
공기업 | 인원수 | - | 11,833 | 14,053 | 34,449 | 34,327 |
시장형 | 인원수 | - | 6,536 | 7,552 | 17,592 | 18,260 |
준시장형 | 인원수 | - | 5,297 | 6,501 | 16,857 | 16,067 |
준정부기관 | 인원수 | - | 15,860 | 20,165 | 69,695 | 62,363 |
기금관리형 | 인원수 | - | 5,664 | 6,615 | 20,852 | 20,995 |
위탁집행형 | 인원수 | - | 10,196 | 13,550 | 48,843 | 41,368 |
기타공공기관 | 인원수 | - | 13,286 | 22,037 | 40,003 | 45,373 |
※ 유연근무 현황의 남녀 구분은 '18년부터 시작되어 '17년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다.
가족돌봄 휴가·휴직 여성 사용자수
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | - | - | 7,842 | 5,977 |
공기업 | - | - | - | 1,507 | 1,341 |
시장형 | - | - | - | 649 | 719 |
준시장형 | - | - | - | 858 | 622 |
준정부기관 | - | - | - | 2,420 | 2,161 |
기금관리형 | - | - | - | 414 | 361 |
위탁집행형 | - | - | - | 2,006 | 1,800 |
기타공공기관 | - | - | - | 3,915 | 2,475 |
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | - | - | - | 389 | 442 |
공기업 | - | - | - | 75 | 88 |
시장형 | - | - | - | 37 | 38 |
준시장형 | - | - | - | 38 | 50 |
준정부기관 | - | - | - | 147 | 157 |
기금관리형 | - | - | - | 32 | 29 |
위탁집행형 | - | - | - | 115 | 128 |
기타공공기관 | - | - | - | 167 | 197 |
※ 가족돌봄 휴가+휴직은 신설 항목으로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다