주요통계

통계 다운로드

임직원 현황 (정원)

2023년 3월 말 기준

단위 : 명

총 임직원 - 정원

436,218

전년도 대비
  • 전체

    436,218
    (-9,038)
  • 공기업

    148,499
    (-2,457)
  • 준정부기관

    115,675
    (-2,672)
  • 기타공공기관

    172,043
    (-3,910)

임직원 현황 (현원)

2023년 3월 말 기준

단위 : 명

총 임직원 - 현원

413,272

전년도 대비
  • 전체

    413,272
    (-2,730)
  • 공기업

    144,126
    (-932)
  • 준정부기관

    111,515
    (-885)
  • 기타공공기관

    157,632
    (-911)

유형별 현황

2023년 3월 말 기준

공공기관 임직원 (연도별)

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

임직원 현황(정원)

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
전체 379,455 415,881 430,843 438,682 445,256 436,218
공기업 139,503 146,583 149,592 149,938 150,956 148,499
시장형 63,069 64,752 65,737 66,436 67,003 66,028
준시장형 76,434 81,831 83,855 83,502 83,953 82,471
준정부기관 105,203 111,041 113,340 116,440 118,347 115,675
기금관리형 27,866 28,922 29,322 30,189 30,737 30,032
위탁집행형 77,337 82,119 84,018 86,251 87,610 85,643
기타공공기관 134,748 158,257 167,912 172,304 175,953 172,043

※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원, 정규직에 대한 총 정원

상임임원(정원)

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
전체 840 855 871 865 865 860
공기업 176 176 177 174 174 173
시장형 68 68 68 68 68 67
준시장형 108 108 109 106 106 106
준정부기관 252 254 257 257 257 256
기금관리형 70 70 70 70 70 69
위탁집행형 182 184 187 187 187 187
기타공공기관 410 425 437 434 434 431

※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원에 대한 총 정원

임직원 현황(현원)

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
전체 355,944 389,059 405,032 411,712 416,002 413,272
공기업 133,451 140,832 143,953 144,178 145,058 144,126
시장형 60,652 62,905 64,214 64,667 65,179 64,755
준시장형 72,799 77,927 79,739 79,511 79,879 79,371
준정부기관 98,886 105,717 107,838 111,319 112,400 111,515
기금관리형 26,042 27,390 27,734 28,537 28,769 28,603
위탁집행형 72,844 78,328 80,105 82,781 83,631 82,912
기타공공기관 123,606 142,510 153,240 156,215 158,543 157,632

※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원, 정규직에 대한 총 현원

여성 임직원 현황(현원)

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
여성임원 - - 872 892 901 883
여성직원 - - 146,166 152,004 157,848 156,990

※ 여성임·직원현황은 '20년도부터 공시를 시작하였으므로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다.

상임임원(현원)

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
전체 776 797 825 819 803 794
공기업 157 155 161 159 157 152
시장형 59 60 58 61 60 58
준시장형 98 95 103 98 97 94
준정부기관 231 248 249 246 246 238
기금관리형 64 68 67 66 65 64
위탁집행형 167 180 182 180 181 174
기타공공기관 388 394 415 414 400 404

※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원에 대한 총 현원

비상임임원(현원)

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
전체 2,726 2,783 2,837 2,851 2,792 2,777
공기업 198 205 204 195 196 197
시장형 83 83 82 81 81 82
준시장형 115 122 122 114 115 115
준정부기관 431 433 443 438 438 435
기금관리형 78 78 81 81 81 81
위탁집행형 353 355 362 357 357 354
기타공공기관 2,097 2,145 2,190 2,218 2,158 2,145

※ 공공기관(부설기관 포함)의 비상임임원에 대한 총 현원