주요통계

통계 다운로드

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
※ 자회사(모회사 연결재무제표에 반영) 공공기관, BIS 기준을 적용받는 은행(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행), 정부관리기금 등은 아래 재무정보 통계 산출 시 제외

연도별 부채 규모

2022년 12월 말 기준

연도별 부채 비율

2022년 12월 말 기준

부채 규모

2022년 12월 말 기준

당기순이익

2022년 12월 말 기준

부채 현황

단위 : 조원, %
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 부채규모 500.7 524.2 540.6 582.4 670.0
부채비율 155.7% 158.6% 152.6% 151.8% 174.3%
공기업 부채규모 368.0 384.6 394.1 429.4 508.0
부채비율 182.9% 187.5% 187.0% 199.2% 250.4%
시장형 부채규모 171.5 186.5 188.7 212.1 279.5
부채비율 174.0% 193.5% 199.1% 236.9% 417.5%
준시장형 부채규모 196.5 198.1 205.4 217.3 228.5
부채비율 191.3% 182.1% 177.1% 172.4% 168.2%
준정부기관 부채규모 116.0 117.8 121.1 124.0 132.2
부채비율 168.2% 161.6% 143.4% 124.6% 114.5%
기금관리형 부채규모 56.8 56.8 59.3 62.0 70.7
부채비율 143.9% 121.2% 104.3% 91.3% 92.4%
위탁집행형 부채규모 59.1 61.1 61.9 62.0 61.5
부채비율 200.9% 233.9% 223.9% 196.1% 157.7%
기타공공기관 부채규모 16.7 21.7 25.4 29.1 29.8
부채비율 32.5% 41.4% 43.0% 42.3% 45.0%

자산현황

단위 : 조원
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 822.2 854.8 894.8 966.1 1,054.5
공기업 569.3 589.8 604.9 644.9 710.9
시장형 270.1 282.8 283.5 301.6 346.4
준시장형 299.2 306.9 321.3 343.3 364.4
준정부기관 184.9 190.8 205.6 223.5 247.8
기금관리형 96.4 103.6 116.1 129.9 147.2
위탁집행형 88.5 87.2 89.5 93.6 100.5
기타공공기관 68.0 74.3 84.3 97.7 95.9

당기순이익 현황

단위 : 조원
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 0.6 0.8 5.2 10.8 13.6
공기업 1.9 1.2 0.9 1.9 21.8
시장형 0.5 1.2 1.3 5.3 23.4
준시장형 2.3 2.3 0.5 3.4 1.6
준정부기관 1.0 0.7 3.1 6.7 9.6
기금관리형 2.7 2.5 1.6 2.8 2.8
위탁집행형 3.6 3.2 1.5 3.9 6.9
기타공공기관 0.3 0.3 2.9 6.0 1.4

※ (회계기준) 공무원연금공단, 신용보증기금 등 일부 공공기관은 국가회계기준 적용으로 당기순이익이 산출되지 아니함